Sekali lagi Daniel Negreanu mendapat nilai tambah kecil dalam pertandingan “Perseteruan Taruhan Tinggi” melawan Doug Polk.
750 tangan dimainkan kemarin dan sekali lagi ada nilai tambah kecil untuk Daniel Negreanu, untuk ketiga kalinya berturut-turut. Pada $ 98. 572, ia memotong defisit menjadi $ 644. 668, yang merupakan degree terendah sejak Hari ke-15 Tantangan.
Pada titik ini saya baru saja diejek pic.twitter.com/XhjVVRIdfM
– Doug “Truck Driver” Polk (@DougPolkVids) 7 Januari 2021
Sesi: – $ 98. 579. 92 lebih dari 750 tangan
Total: + $ 644. 668. 36 lebih dari 13. 750 tangan
– Doug “Truck Driver” Polk (@DougPolkVids) 7 Januari 2021
Hari pertandingan berikutnya adalah Jumat.
Tayangan ulang hari ke 24 di GGPoker.tv:
High Definition Feud – Livestream | Daniel Negreanu vs Doug Polk
https://www.youtube.com/watch?v=RLHa36fa08therefore
Detail tentang tantangan:
Tangan: 25. 000, pada 12. 500 pecundang bisa melipat
Batas: NLHE $ 200/400, dua tabel pada waktu yang sama
Sidang | Tangan yang dimainkan | dari sudut pandang Negreanu | ||
Label 1 | 200 | 200 | + $ 116,500 | + $ 116,500 |
Tag two | 424 | 624 | – $ 218,292 | – $ 101,792 |
Label 3 | 348 | 972 | – $ 166. 239 | – $ 268,031 |
Label 4 | 366 | 1. ) 338 | + $ 87,166 | – $ 180,865 |
Label 5 | 365 | 1. ) 703 | + $ 206,781 | + $ 25,916 |
Tag 6 | 635 | 2. ) 338 | – $ 93,542 | – $ 67,625 |
Label 7 | 591 | 2. ) 965 | + $ 222,833 | + $ 155,207 |
Label 8 | 457 | 3. 422 | + $ 24,157 | + $ 179,364 |
Tag 9 | 377 | 3. 799 | – $ 205,522 | – $ 26,372 |
Label 10 | 852 | 4. ) 651 | – $ 117,624 | – $ 143,996 |
Label 11 | 416 | 5. ) 067 | – $ 120,023 | – $ 264,019 |
Label 12 | 684 | 5. ) 751 | – $ 322,178 | – $ 596,197 |
Label 13 | 476 | 6. 227 | + $ 17,780 | – $ 578,417 |
Label 14 | 788 | 7.015 | + $ 13,015 | – $ 565,402 |
Label 15 | 452 | 7. ) 469 | + $ 46,582 | – $ 518,820 |
Label 16 | 824 | 8. 293 | – $ 160,349 | – $ 679,169 |
Label 17 | 662 | 8,970 * | – $ 101,713 | – $ 784,560 * |
Label 18 | 980 | 9. 950 | – $ 173. 362 | – $ 957,932 |
Label 19 | 834 | 10. 784 | $ 143,642 | – $ 814,920 |
Label 20 | 537 | 11. 318 | $ 117,962 | – $ 696,328 |
Label 21 | 904 | 12. 221 | – $ 114. 140 | – $ 810,468 * |
Label 22 | 279 | 12. 500 | $ 40,214 | – $ 770,254 |
Label 23 | 500 | 13. 000 | $ 27,005 | – $ 743. 248 |
Tandai 24 | 750 | 13. 750 | $ 98,572 | – $ 644. 668 |
* Angka secara resmi dikonfirmasi oleh WSOP
.