69 pemain masih dapat mengharapkan hadiah sebesar $ 809.515 (termasuk tiket TOC $ 15.000) di Acara Kejuaraan Tur Poker Dunia (WPT) Lucky Hearts Poker Open (LHPO) senilai $ 3.500 di Seminole Hard Rock Hotel and Casino.
1.573 entri dibuat untuk acara utama terbesar ketiga dalam sejarah WPT dan, yang terpenting, membawa kapasitas di Seminole Hard Rock Casino ke batas karena pembatasan korona. 567 pemain memasuki hari ke-2 kemarin, gol pertama adalah 197 tempat dibayar, yang mendapatkan uang tunai minimal $ 6.150. Jerry Wong membawa ladang itu ke dalam uang ketika dia melakukannya di papan tulis
tekan flush dan Chris Carey dengan
diadopsi.
Sebanyak sebelas level dimainkan dan selama ini lapangan menyusut menjadi 69 pemain. Richard Pyne mampu melepaskan diri sedikit dan merupakan pemimpin chip di Hari 3. Setiap orang sudah dijamin $ 11.705, tirai berada di $ 15k / 25k / 25k. Mulai hari ini waktu level adalah 90 menit, ini tentang tabel final. Pembaruan langsung tersedia di shrpo.com dan tentu saja di wpt.com.
$ 3,500 WPT Lucky Hearts Poker Terbuka
Entri: 705 (1A) / 868 (1B) – 1.573 (gesamt)
kiri: 231 (1A) / 336 (1B) – 567 (gesamt) – 69 (2)
Chipcounts:
Berdering | Nama depan | Nama | Chipcount |
1 | Richard | Pyne | 2.825.000 |
2 | James | Anderson | 2.225.000 |
3 | Justin | Obligasi | 2.200.000 |
4 | Ronnie | Bardah | 2.155.000 |
5 | Carlos | Dorca | 2.125.000 |
6 | Ivan | Zufic | 2.000.000 |
7 | Nicolas | Yunis | 1.935.000 |
8 | Jonathan | Lagace Bastien | 1.750.000 |
9 | Ryan | Hiller Jr | 1.595.000 |
10 | Robel | Andemichael | 1.535.000 |
11 | Yordan | Petrov | 1.485.000 |
12 | Andrew | Munier | 1.455.000 |
13 | Ricardo | Eyzaguirre | 1.425.000 |
14 | Scott | Stewart | 1.405.000 |
15 | Pablo | Valdivieso | 1.305.000 |
16 | Esther | Taylor | 1.275.000 |
17 | Manuel | Labandeira | 1.260.000 |
18 | Vuong | Melakukan | 1.260.000 |
19 | David | Montoya Mancera | 1.255.000 |
20 | Brendan | Murphy | 1.210.000 |
21 | Carlo | Rodriguez | 1.165.000 |
22 | Jorge | Gomez | 1.155.000 |
23 | Scott | Batu pohon | 1.145.000 |
24 | Justin | Dibebaskan | 1.110.000 |
25 | Tony | Sinishtaj | 1.105.000 |
26 | Ronnie | Buka | 1.000.000 |
27 | Jason | Min | 1.000.000 |
28 | Albert | Barney Jr | 1.000.000 |
29 | Yung | Hwang | 985.000 |
30 | Gary | Gelman | 920.000 |
31 | Brian | Barros Vazquez | 900.000 |
32 | Ilyas | Muradi | 895.000 |
33 | Nathaniel | Bengkok | 745.000 |
34 | Ari | Shin | 725.000 |
35 | David | Eldridge | 695.000 |
36 | Evan | Teitelbaum | 690.000 |
37 | Philipe | Pizzari Pinto | 685.000 |
38 | Gary | Herstein | 660.000 |
39 | David | Datashvili | 630.000 |
40 | Paul | Mereka melompat | 615.000 |
41 | Satoshi | Tanaka | 595.000 |
42 | Darren | Elias | 585.000 |
43 | Francis | Margaglione | 580.000 |
44 | Kenneth | Neri Jr | 575.000 |
45 | Syed | Shah | 575.000 |
46 | Jesse D | Louis | 570.000 |
47 | Harvey | Vandeven | 550.000 |
48 | Rodney | Turvin | 550.000 |
49 | Joshua | Beckley | 545.000 |
50 | Dustin | Schoonover | 480.000 |
51 | Aaron | Mermelstein | 475.000 |
52 | John | Graham | 470.000 |
53 | Thomas | Rasberry | 460.000 |
54 | William | Beasley | 440.000 |
55 | Joel | Telanjang | 395.000 |
56 | Walter | Chambers | 390.000 |
57 | Tapi | Ahmad | 370.000 |
58 | David | Ayah | 350.000 |
59 | John | Barr | 350.000 |
60 | Mitchell | Garshofsky | 315.000 |
61 | Tsz | Shing | 310.000 |
62 | Ross | Santos | 265.000 |
63 | Pak | Phan | 220.000 |
64 | Jermaine | Gerlin | 215.000 |
65 | Adam | Travis | 210.000 |
66 | Michael | Beattie | 180.000 |
67 | Eric | Vanauken | 170.000 |
68 | Haim | Panduan | 150.000 |
69 | Henry | Fischer | 80.000 |
Pembayaran:
Berdering | Nama | Hadiah uang |
1 | $ 809,515 | |
2 | $ 529.690 | |
3 | $ 392,430 | |
4 | $ 293,510 | |
5 | $ 223.895 | |
6 | $ 168,990 | |
7 | $ 115.630 | |
8 | $ 115.630 | |
9 | $ 79,455 | |
10 | $ 79,455 | |
11 | $ 63,030 | |
12 | $ 63,030 | |
13 | $ 50,510 | |
14 | $ 50,510 | |
15 | $ 40.895 | |
16 | $ 40.895 | |
17 | $ 33,455 | |
18 | $ 33,455 | |
19 | $ 33,455 | |
20 | $ 33,455 | |
21 | $ 27,660 | |
22 | $ 27,660 | |
23 | $ 27,660 | |
24 | $ 27,660 | |
25 | $ 23.110 | |
26 | $ 23.110 | |
27 | $ 23.110 | |
28 | $ 23.110 | |
29 | $ 23.110 | |
30 | $ 23.110 | |
31 | $ 23.110 | |
32 | $ 23.110 | |
33 | $ 19,515 | |
34 | $ 19,515 | |
35 | $ 19,515 | |
36 | $ 19,515 | |
37 | $ 19,515 | |
38 | $ 19,515 | |
39 | $ 19,515 | |
40 | $ 19,515 | |
41 | $ 16,660 | |
42 | $ 16,660 | |
43 | $ 16,660 | |
44 | $ 16,660 | |
45 | $ 16,660 | |
46 | $ 16,660 | |
47 | $ 16,660 | |
48 | $ 16,660 | |
49 | $ 14,380 | |
50 | $ 14,380 | |
51 | $ 14,380 | |
52 | $ 14,380 | |
53 | $ 14,380 | |
54 | $ 14,380 | |
55 | $ 14,380 | |
56 | $ 14,380 | |
57 | $ 12,550 | |
58 | $ 12,550 | |
59 | $ 12,550 | |
60 | $ 12,550 | |
61 | $ 12,550 | |
62 | $ 12,550 | |
63 | $ 12,550 | |
64 | $ 12,550 | |
65 | $ 11,075 | |
66 | $ 11,075 | |
67 | $ 11,075 | |
68 | $ 11,075 | |
69 | $ 11,075 | |
70 | $ 11,075 | |
71 | $ 11,075 | |
72 | $ 11,075 | |
73 | $ 9,885 | |
74 | $ 9,885 | |
75 | $ 9,885 | |
76 | $ 9,885 | |
77 | $ 9,885 | |
78 | $ 9,885 | |
79 | $ 9,885 | |
80 | $ 9,885 | |
81 | $ 8,920 | |
82 | $ 8,920 | |
83 | $ 8,920 | |
84 | $ 8,920 | |
85 | $ 8,920 | |
86 | $ 8,920 | |
87 | $ 8,920 | |
88 | $ 8,920 | |
89 | $ 8,230 | |
90 | $ 8,230 | |
91 | $ 8,230 | |
92 | $ 8,230 | |
93 | $ 8,230 | |
94 | $ 8,230 | |
95 | $ 8,230 | |
96 | $ 8,230 | |
97 | $ 7,880 | |
98 | $ 7,880 | |
99 | $ 7,880 | |
100 | $ 7,880 | |
101 | $ 7,880 | |
102 | $ 7,880 | |
103 | $ 7,880 | |
104 | $ 7,880 | |
105 | $ 7,530 | |
106 | $ 7,530 | |
107 | $ 7,530 | |
108 | $ 7,530 | |
109 | $ 7,530 | |
110 | $ 7,530 | |
111 | $ 7,530 | |
112 | $ 7,530 | |
113 | $ 7,275 | |
114 | $ 7,275 | |
115 | $ 7,275 | |
116 | $ 7,275 | |
117 | $ 7,275 | |
118 | $ 7,275 | |
119 | $ 7,275 | |
120 | $ 7,275 | |
121 | $ 7,025 | |
122 | $ 7,025 | |
123 | $ 7,025 | |
124 | $ 7,025 | |
125 | $ 7,025 | |
126 | $ 7,025 | |
127 | $ 7,025 | |
128 | $ 7,025 | |
129 | $ 6,825 | |
130 | $ 6,825 | |
131 | $ 6,825 | |
132 | $ 6,825 | |
133 | $ 6,825 | |
134 | $ 6,825 | |
135 | $ 6,825 | |
136 | $ 6,825 | |
137 | $ 6,625 | |
138 | $ 6,625 | |
139 | $ 6,625 | |
140 | $ 6,625 | |
141 | $ 6,625 | |
142 | $ 6,625 | |
143 | $ 6,625 | |
144 | $ 6,625 | |
145 | $ 6,475 | |
146 | $ 6,475 | |
147 | Rogen Chhabra | $ 6,475 |
148 | $ 6,475 | |
149 | Narimaan Ahmadi | $ 6,475 |
150 | Ido Ashkenazi | $ 6,475 |
151 | Jared Hemingway | $ 6,475 |
152 | Ryan Luker | $ 6,475 |
153 | Maxwell Worth | $ 6,380 |
154 | Joe Reddick | $ 6,380 |
155 | Andrew Blake | $ 6,380 |
156 | Karl Manouchakian | $ 6,380 |
157 | Gintautas Putinas | $ 6,380 |
158 | Dennis Rodriguez | $ 6,380 |
159 | Oleksandr Vikhtiuk | $ 6,380 |
160 | Kristopher Rundquist | $ 6,380 |
161 | Michael Perrone | $ 6,300 |
162 | Kenneth Begnoche | $ 6,300 |
163 | Shankar Pillai | $ 6,300 |
164 | Jaime Salcedo | $ 6,300 |
165 | Yulia Lisichkina | $ 6,300 |
166 | Mike Miller | $ 6,300 |
167 | Kevin Eyster | $ 6,300 |
168 | Fredy Moreno | $ 6,300 |
169 | Matthew Zarcadoolas | $ 6,225 |
170 | Anton Bojaj | $ 6,225 |
171 | Andrew Barfield | $ 6,225 |
172 | Mike Sowers | $ 6,225 |
173 | Thang Nguyen | $ 6,225 |
174 | Vlastimil Pustina | $ 6,225 |
175 | $ 6,225 | |
176 | Luis Torres | $ 6,225 |
177 | John Dolan | $ 6.150 |
178 | George James | $ 6.150 |
179 | Diego Miyashiron Uechi | $ 6.150 |
180 | Willie Lawrence | $ 6.150 |
181 | Rich Alsup | $ 6.150 |
182 | Chris Doan | $ 6.150 |
183 | Andy Li | $ 6.150 |
184 | Nadeem Hirani | $ 6.150 |
185 | Eric Siegel | $ 6.150 |
186 | Noah Shefrin | $ 6.150 |
187 | Steven Sanzone | $ 6.150 |
188 | Sam Taylor | $ 6.150 |
189 | Sam Panzica | $ 6.150 |
190 | Ken Christopher | $ 6.150 |
191 | Benjamin Miner | $ 6.150 |
192 | Vladimir Alexandrov | $ 6.150 |
193 | Fabian Foster | $ 6.150 |
194 | Michal Wetcher | $ 6.150 |
195 | Bud Gibson | $ 6.150 |
196 | Riley Fuller | $ 6.150 |
197 | Lynn Sean Patrick | $ 6.150 |
.