Untuk ketiga kalinya berturut-turut, Chance Kornuth meninggalkan lapangan sebagai pemenang. Phil Galfond sekarang tertinggal dengan total $ 90.000.
Phil Galfond mengalami peningkatan hingga tengah minggu. Ini membuatnya setara dengan penantang. Chance Kornuth, bagaimanapun, mencegah pergantian kepemimpinan dan mencatat kemenangan penting pada hari Kamis.
Setelah kemenangan kecil pada hari Jumat, itu juga menjadi urusan yang dekat tadi malam. Di akhir pertandingan, Kornuth mendapat nilai plus sekitar $ 7.500. Ini menempatkan petenis Amerika itu memimpin klasemen keseluruhan dengan $ 90.000. Detail untuk minggu depan belum diklarifikasi, tetapi tampaknya keduanya sedang istirahat.
Senang mengakhiri minggu ini dengan 3 kemenangan beruntun meski mereka kecil. Naik ~ 90k. Minggu depan kemungkinan besar libur untuk ucapan syukur 🦃!
– Chance Kornuth (@ChancesCards) 21 November 2020
Tantangan Galfond vs Peluang Kornuth | Sorotan Hari ke 30!
Pertandingan melawan Chance Kornuth dari sudut pandang Galfonds:
tanggal | Hasil* | Total* | ||
---|---|---|---|---|
Kami 23. Sep 20 | 605 | – $ 33,500 | 605 | – $ 33,500 |
Do 24.Sep 20 | 581 | $ 45.000 | 1.186 | $ 11,500 |
Fr 25. Sep 20 | 636 | $ 67.000 | 1.822 | $ 78,500 |
Sa 26. Sep 20 | 561 | – $ 20.000 | 2.383 | $ 58,500 |
Di 29.Sep 20 | 571 | $ 43,500 | 2.954 | $ 102.000 |
Kami 30. Sep 20 | 578 | – $ 70.000 | 3.532 | $ 32.000 |
Kam 01. Okt 20 | 543 | $ 117.000 | 4.075 | $ 149.000 |
Fr 02. Okt 20 | 530 | $ 28.000 | 4.605 | $ 177.000 |
Sa 03. 20 Okt | 196 | $ 103.000 | 4.801 | $ 280.000 |
Pada tanggal 10 Oktober | 510 | – $ 79.000 | 5.311 | $ 201.000 |
Di 13.Okt 20 | 540 | – $ 84.000 | 5.851 | $ 117.000 |
Di 20.Okt 20 | 549 | – $ 150.000 | 6.400 | – $ 33.000 |
Kami 21. 20 Okt | 500 | – $ 157.000 | 6.900 | – $ 190.000 |
Kam 22. Okt 20 | 500 | – $ 99.000 | 7.400 | – $ 289.000 |
Di 27.Okt 20 | 500 | $ 90.000 | 7.900 | – $ 199.000 |
Kami 28. 20 Okt | 600 | – $ 35.000 | 8.500 | – $ 234.000 |
Pada 03. 20 November | 600 | – $ 33.000 | 9.100 | – $ 267.000 |
Kami 04. 20 November | 600 | – $ 56.000 | 9.700 | – $ 323.000 |
Lakukan 05. November 20 | 550 | $ 45,500 | 10.250 | – $ 277,500 |
Fr 06. Nop 20 | 500 | $ 1.000 | 10.750 | – $ 276,500 |
Pada 10 November 20 | 500 | $ 36.000 | 11.250 | – $ 240,500 |
Kami 11. 20 November | 550 | – $ 49.000 | 11.800 | – $ 289,500 |
Lakukan 12 November 20 | 600 | $ 36.000 | 12.400 | – $ 253,500 |
Fr 13. 20 November | 550 | $ 91.000 | 12.950 | – $ 344,500 |
Sa 14.Nov 20 | 550 | $ 123.000 | 13.500 | – $ 221,500 |
17. 20 November | 500 | $ 47.000 | 14.000 | – $ 174,500 |
Kami 18. November 20 | 350 | $ 143.000 | 14.350 | – $ 31,500 |
Do 19.Nov 20 | 500 | – $ 48.000 | 14.850 | – $ 79,500 |
Fr 20. November 20 | 550 | – $ 3.000 | 15.400 | – $ 82,500 |
Sa 21. November 20 | tba | – $ 7,500 | tba | – $ 90.000 |
* diperkirakan
.