Kasino berakhir Desember dengan keuntungan setara dengan $ 821,1 juta. Ini merupakan penurunan sekitar 65,8percent dibandingkan tahun sebelumnya namun merupakan hasil terbaik sejak Januari.
Itu Biro Inspeksi dan Koordinasi Permainan mempublikasikan angka-angka untuk laporan keuangan tahunan. Kasino masih meningkat, tetapi batasan masuk dan persyaratan umum masih terlihat.
Dalam saldo tahunan, $1,35 miliar terkumpul, yaitu sekitar 79,3percent lebih sedikit dari tahun 2019. Sementara kehidupan perlahan tapi pasti kembali ke kota kasino, masih berbulan-bulan sebelum normalitas dapat dibicarakan.
2009 | […] | 2019 | 2020 | Lihat. | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 8. 575 | 24. 942 | 22. 126 | -11,29percent | |
Feb | 7. ) 912 | 25. 370 | 3. 104 | -87,77percent | |
Merusak | 9. 531 | 25. 840 | 5. ) 257 | -79,66percent | |
Apr | 8. 340 | 23. 588 | 754 | -96,80percent | |
Mungkin | 8. 799 | 25. 952 | 1. ) 764 | -93,20percent | |
Jun | 8. 269 | 23. 812 | 716 | -96,99percent | |
Jul | 9. 570 | 24. 453 | 1. ) 344 | -94,50percent | |
Agustus | 11. 268 | 24. 262 | 1. ) 330 | -94,52percent | |
Sept | 10. 943 | 22.079 | 2. ) 211 | -89,99percent | |
Okt | 12. 600 | 26. 443 | 7. ) 270 | -72,51percent | |
Nov | 12. 215 | 22. 877 | 6. 748 | -70,50percent | |
Des | 11. 347 | 22. 838 | 7. ) 818 | -65,77percent | |
TOTAL | 119. 369 | 292. 456 | 60. 442 | -79,33percent |
Satuan: Juta Pataca Makau
.