Dengan nilai yang setara dengan lebih dari $ 801 juta, kasino di Makau bermain lebih dari tiga kali lipat di bulan sebelumnya. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya, Oktober tertinggal 72,5 percent.
Itu diterbitkan pada hari Minggu Biro Inspeksi dan Koordinasi Permainan angka untuk Oktober. 41 kasino membukukan keuntungan sekitar $ 801,5 juta melalui perjudian. Ini meningkat 228,8percent dibandingkan bulan September.
Angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan tahun 2019, tetapi ini adalah hasil terbaik sejauh ini sejak Februari. Patut dicatat bahwa angka-angka itu muncul meski Pekan Emas lemah.
Pada minggu pertama bulan Oktober, banyak pengunjung dari daratan Cina biasanya datang ke kota. Kali ini berkurang 85,7%. Sebagai perbandingan, penjualan selama periode ini turun 72,5%.
2009 | […] | 2019 | 2020 | LIHAT. | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 8. 575 | 24. 942 | 22. 126 | -11,29percent | |
Feb | 7. ) 912 | 25. 370 | 3. 104 | -87,77percent | |
Merusak | 9. 531 | 25. 840 | 5. ) 257 | -79,66percent | |
Apr | 8. 340 | 23. 588 | 754 | -96,80percent | |
Mungkin | 8. 799 | 25. 952 | 1. ) 764 | -93,20percent | |
Jun | 8. 269 | 23. 812 | 716 | -96,99percent | |
Jul | 9. 570 | 24. 453 | 1. ) 344 | -94,50percent | |
Agustus | 11. 268 | 24. 262 | 1. ) 330 | -94,52percent | |
Sep | 10. 943 | 22. 079 | 2. ) 211 | -89,99percent | |
Okt. | 12. 600 | 26. 443 | 7. ) 270 | -72,51percent | |
TOTAL | 95. 807 | 246. 741 | 45. 876 | -81,41percent |
Satuan: Juta Pataca Makau
.