Pada hari ke 21, pertandingan”High Definition Feud” Daniel Negreanu melawan Doug Polk kembali menurun, satu sesi akan dimainkan pada hari Senin tahun ini.
Setelah Daniel berhasil dalam dua sesi terakhir, itu pergi ke arah lain pada hari ke-21. Itu adalah sesi yang panjang dengan 904 tangan, menambahkan $ 114. 140 ke Doug. Ini berarti bahwa minus di pihak Daniel telah meningkat lagi menjadi $ 810. 468, 12. 222 tangan (mungkin dapat dikoreksi sedikit) dimainkan. Sebagai pengingat, di 12. 500 tangan, yang kalah bisa mengakhiri tantangan. Namun, tidak dapat diasumsikan bahwa Daniel akan menyerah. Lebih banyak lagi yang ada hanya rekomendasi anggur darinya:
Tidak yakin dari mana saya mendapatkan orang ini, tetapi itu sangat bagus !!! pic.twitter.com/84VBWiwxbz
– Daniel Negreanu (@RealKidPoker) 24 Desember 2020
Namun Doug sangat akomodatif kemarin dan ingin menganalisa sesi di GGPoker.tv.
sedikit miskomunikasi, akan bergabung untuk postgame tetapi tidak terjadi.
Senang naik @GGPoker satu hari ini untuk membahas hal-hal jika kalian ingin saya @Tokopedia
– Doug “Truck Driver” Polk (@DougPolkVids) 24 Desember 2020
Tangan besar sesi ini banyak sekali di preflops. Hal-hal berubah-ubah tetapi begitu kami masuk lebih dalam, itu tetap dalam kisaran + 2-3 bi untuk seluruh sesi yang tersisa.
– Doug “Truck Driver” Polk (@DougPolkVids) 24 Desember 2020
Tahun ini akan ada satu pementasan lagi, yakni Senin 28 Desember.
Tayangan ulang hari ke 21 di GGPoker.tv:
High Definition Feud – Livestream | Daniel Negreanu vs Doug Polk
Detail tentang tantangan:
Tangan: 25. 000, pada 12. 500 pecundang bisa melipat
Batas: NLHE $ 200/400, dua tabel pada waktu yang sama
Sidang | Tangan yang dimainkan | dari sudut pandang Negreanu | ||
Label 1 | 200 | 200 | + $ 116,500 | + $ 116,500 |
Tag two | 424 | 624 | – $ 218,292 | – $ 101,792 |
Label 3 | 348 | 972 | – $ 166. 239 | – $ 268,031 |
Label 4 | 366 | 1. ) 338 | + $ 87,166 | – $ 180,865 |
Label 5 | 365 | 1. ) 703 | + $ 206,781 | + $ 25,916 |
Tag 6 | 635 | 2. ) 338 | – $ 93,542 | – $ 67,625 |
Label 7 | 591 | 2. ) 965 | + $ 222,833 | + $ 155,207 |
Label 8 | 457 | 3. 422 | + $ 24,157 | + $ 179,364 |
Tag 9 | 377 | 3. 799 | – $ 205,522 | – $ 26,372 |
Label 10 | 852 | 4. ) 651 | – $ 117,624 | – $ 143,996 |
Label 11 | 416 | 5. ) 067 | – $ 120,023 | – $ 264,019 |
Label 12 | 684 | 5. ) 751 | – $ 322,178 | – $ 596,197 |
Label 13 | 476 | 6. 227 | + $ 17,780 | – $ 578,417 |
Label 14 | 788 | 7. ) 015 | + $ 13,015 | – $ 565,402 |
Label 15 | 452 | 7. ) 469 | + $ 46,582 | – $ 518,820 |
Label 16 | 824 | 8. 293 | – $ 160,349 | – $ 679,169 |
Label 17 | 662 | 8,970 * | – $ 101,713 | – $ 784,560 * |
Label 18 | 980 | 9. 950 | – $ 173. 362 | – $ 957,932 |
Label 19 | 834 | 10. 784 | $ 143,642 | – $ 814,920 |
Label 20 | 537 | 11. 318 | $ 117,962 | – $ 696,328 |
Label 21 | 904 | = 12,222 | $ 114. 140 | – $ 810. 468 |
* Angka secara resmi dikonfirmasi oleh WSOP
.