Jaminan uang hadiah € 200.000 (termasuk 2 x € 10.350 tiket Acara Utama WSOPE) dengan mudah dilampaui di Acara Utama Hari Pemburu Hadiah € 125 + 50 + 25 di King’s Resort Rozvadov dan hari ini, sebelum final, Penerbangan Turbo akan berlangsung.
Kemarin, 8 Agustus, dua penerbangan reguler terakhir dimainkan dengan 50.000 chip dan level 30 menit. Hari 1D dimulai pukul 11 pagi, tetapi seharusnya sudah menarik 330 pemain ke meja. 81 entri ulang telah ditambahkan. Di malam hari saat memasuki hari 1E, ada 329 pemain, 93 entri ulang lainnya menjadikan heat ini yang terbesar. Ada total 1.548 entri dan dengan demikian jaminan 200k telah lama terlampaui. Setelah dikurangi biaya dan hadiah (€ 77.400), saat ini hanya ada di bawah € 180.000 dalam pot.
50 dan 51 pemain masing-masing berhasil melewati penerbangan kemarin, dengan Ferat Uysal mengamankan keunggulan keseluruhan dengan 1.479.000 chip. Banyak teman di antara 188 finalis sehingga Anda dapat menantikan streaming langsung yang menarik dari final hari ini. Pertama, pada jam 10 pagi, Penerbangan Turbo dimainkan, yang dimainkan dengan level 15 menit. Final dimulai pada pukul 4 sore dan dimainkan dengan level 40 menit.
Acara sampingan pada pukul 6 sore adalah hadiah € 300 + 100 + roller tinggi 40 (€ 30.000 GTD). Dan € 100.000 GTD (termasuk Tiket Acara Utama € 10.350 WSOPE) Pemanasan Festival Poker Eropa dengan pembelian € 100 + 15 dimulai. Seperti biasa, Anda dapat menemukan semua detail di kings-resort.com.
Entri:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | total | |
Entri | 163 | 171 | 257 | 330 | 329 | 1250 | |
Entri Ulang | 38 | 36 | 50 | 81 | 93 | 298 | |
Total | 201 | 207 | 307 | 411 | 422 | 1548 | |
Kiri | 25 | 25 | 37 | 50 | 51 | 188 |
Gambar Ulang Final:
Nama depan | nama keluarga | Kebangsaan | Jumlah chip | Meja | Kursi |
Ferat | Jinak | Turki | 1.479.000 | 114 | 4 |
Adil | Essolh | Perancis | 1.326.000 | 86 | 5 |
Thomas George | Orang itu | Perancis | 1.152.000 | 114 | 8 |
Phuong | Do Huu | Vietnam | 1.130.000 | 89 | 4 |
Melengkung | Denmark | 1.041.000 | 109 | 3 | |
Nya | Jerman | 1.026.000 | 97 | 1 | |
Jiri | rapat | Republik Ceko | 979.000 | 81 | 7 |
Daniel | Sidler | Swiss | 926.000 | 95 | 7 |
Steffen | Endres | Jerman | 920.000 | 97 | 8 |
^ Damien Jean Pierre Christophe ^ | Buffetea | Perancis | 911.000 | 88 | 2 |
Jan | Dokter gigi | Jerman | 900.000 | 114 | 6 |
Urs | Bolliger | Swiss | 900.000 | 100 | 7 |
Quirin | Heinz | Jerman | 889.000 | 108 | 3 |
Alexander | Bart | Jerman | 865.000 | 99 | 3 |
Michele | Totaro | Jerman | 860.000 | 82 | 3 |
Nicole | Malekova | Slovakia | 846.000 | 102 | 1 |
Melissa | Lebih sedikit | Jerman | 836.000 | 87 | 4 |
David | Novotny | Republik Ceko | 829.000 | 101 | 3 |
WISSI | Jerman | 812.000 | 94 | 8 | |
Adam | Tembaga | Republik Ceko | 801.000 | 83 | 3 |
KEKO | Turki | 800.000 | 80 | 1 | |
Nicholas Charlton | Woodall | Britania Raya | 800.000 | 83 | 1 |
Adrian | Buzan | Jerman | 733.000 | 81 | 1 |
Jan | Jerman | 732.000 | 116 | 6 | |
Sisyphos Inkognito | Jerman | 724.000 | 85 | 7 | |
Valentin | Hammershoei | Denmark | 724.000 | 110 | 8 |
Florian | Belters | Jerman | 721.000 | 81 | 4 |
Hafenpokerbro2 | Jerman | 702.000 | 101 | 2 | |
CARLOS | Polandia | 678.000 | 116 | 8 | |
Alexander Lothar Bori | Guenzel | Jerman | 664.000 | 114 | 5 |
Grzegorz | Tryba | Polandia | 660.000 | 112 | 2 |
Mario | Kipas | Belanda | 655.000 | 100 | 5 |
Melati | Schuster | Austria | 654.000 | 85 | 8 |
Martin | Lechner | Austria | 630.000 | 112 | 8 |
Alexander | Panjang | Jerman | 619.000 | 86 | 2 |
Muhammad | Jaber | Jerman | 605.000 | 94 | 6 |
Daniel William | Bushell | Britania Raya | 596.000 | 109 | 5 |
Haris | Hodzic | Kroasia | 595.000 | 84 | 8 |
Stefan | Ofner | Austria | 591.000 | 115 | 3 |
Riekus Hein | Wijermars | Belanda | 589.000 | 108 | 5 |
Boardercolin | Jerman | 587.000 | 97 | 3 | |
Sabine | Bamberg | Jerman | 579.000 | 96 | 3 |
Salah | Rebani | Perancis | 576.000 | 98 | 1 |
Diana | Butz | Jerman | 575.000 | 87 | 7 |
Jonas | Ringbo | Denmark | 570.000 | 114 | 3 |
Jakob | Schilk | Jerman | 565.000 | 88 | 6 |
Stefan | Niederreiter | Jerman | 563.000 | 103 | 3 |
Benjamin | Kispal | Jerman | 560.000 | 97 | 2 |
Mike Ivan | Farr | Britania Raya | 542.000 | 99 | 2 |
Jihad | Yekta | Jerman | 539.000 | 97 | 6 |
Johann | Jupek | Jerman | 537.000 | 94 | 7 |
Markus | ombak | Jerman | 528.000 | 117 | 6 |
Modesu | Jerman | 523.000 | 96 | 6 | |
Kenny Walker | Jerman | 522.000 | 89 | 7 | |
Maserati | Jerman | 520.000 | 95 | 4 | |
Edvin | Osmani | Albania | 519.000 | 111 | 4 |
Omar | Altamirano Castro | Nikaragua | 496.000 | 96 | 1 |
Arian | Mohammad Kashi | Denmark | 489.000 | 113 | 2 |
Marc Marcel | Eicher | Swiss | 489.000 | 113 | 6 |
Marco- | Hohmann | Jerman | 480.000 | 84 | 6 |
Mandeep | Pawar | Britania Raya | 480.000 | 85 | 4 |
MNK | Republik Korea | 479.000 | 94 | 3 | |
hippipoker | Jerman | 479.000 | 102 | 5 | |
Marco | Minerva | Italia | 474.000 | 85 | 5 |
Jiri | Pribrsky | Republik Ceko | 468.000 | 111 | 1 |
Emmanouil | Saloustros | Yunani | 458.000 | 109 | 2 |
Benjamin Erik | Turbanish | Jerman | 455.000 | 99 | 5 |
Serdar | Teyyar | Jerman | 454.000 | 116 | 1 |
Nicola | Naclerio | Italia | 454.000 | 82 | 2 |
Alexander | Vuckovic | Swiss | 443.000 | 98 | 6 |
Jan | Schumacher | Jerman | 442.000 | 95 | 1 |
Berharap | Laut | Jerman | 434.000 | 82 | 5 |
Berjaya | Sandirli | Turki | 430.000 | 80 | 4 |
KAZERO | Perancis | 425.000 | 86 | 6 | |
Alexander | Mantel | Jerman | 421.000 | 110 | 1 |
Marius Manfred | Kesalahan | Jerman | 420.000 | 99 | 7 |
Laut | Katzilieris | Jerman | 419.000 | 112 | 5 |
Michael | Tidak ada | Jerman | 417.000 | 110 | 4 |
Nisad | Muratovic | Bosnia dan Herzegovina | 416.000 | 83 | 5 |
Daniel | Hess | Swiss | 407.000 | 101 | 5 |
Peter Jacob Cornelis | Van Den Berg | Belanda | 406.000 | 110 | 5 |
Christoph | Spoerri | Swiss | 405.000 | 103 | 7 |
Kaan | Aydin | Turki | 399.000 | 102 | 3 |
Mario | Vehbock | Austria | 398.000 | 83 | 4 |
Florian | Heumann | Jerman | 398.000 | 96 | 7 |
jujur | Nak | Jerman | 395.000 | 94 | 5 |
Vicamar | Jerman | 386.000 | 88 | 4 | |
Ferhat | Kak | Jerman | 385.000 | 111 | 2 |
Tony | Kiorpes | Belgium | 375.000 | 81 | 2 |
Thomas | Ikan | Swiss | 370.000 | 88 | 5 |
Ludek | Adamcik | Republik Ceko | 368.000 | 84 | 1 |
Nicolas david | Rodier | Perancis | 366.000 | 113 | 5 |
Ralf Alexander | Hochbaum | Jerman | 365.000 | 87 | 2 |
Soufiane Maxime | Messadek | Belgium | 364.000 | 80 | 6 |
Matthew Peter | Bushell | Britania Raya | 362.000 | 113 | 4 |
Andre Philipp | Muntah | Jerman | 362.000 | 109 | 8 |
Chris Joergen Dyhr | Hansen | Denmark | 357.000 | 117 | 7 |
Stefan | Pasholli | Jerman | 348.000 | 112 | 3 |
Josef | Balaz | Republik Ceko | 343.000 | 102 | 4 |
Giovanni Andre D | Dupont | Belgium | 343.000 | 114 | 7 |
Savas Yavuz | Oezdemir | Jerman | 339.000 | 89 | 3 |
Jaromir | Hanel | Republik Ceko | 339.000 | 115 | 1 |
Adar Yaron | Zelikovich | Israel | 338.000 | 101 | 1 |
Manuela | Hartmann | Austria | 338.000 | 87 | 3 |
Lukas | Sigel | Jerman | 320.000 | 115 | 4 |
Abdullah | Singa | Turki | 319.000 | 117 | 8 |
Laurent Thien | Van Severen | Belgium | 318.000 | 89 | 2 |
Michele | Muner | Italia | 318.000 | 115 | 6 |
Manuel | Moczala Baecker | Jerman | 313.000 | 117 | 1 |
Michael | Hoberg | Jerman | 312.000 | 81 | 5 |
Gerhard | Haecki | Jerman | 298.000 | 95 | 2 |
Jan Michel | Kotor | Jerman | 294.000 | 82 | 4 |
WHITEE 76 | Jerman | 282.000 | 96 | 4 | |
Dinu | Rumania | 277.000 | 95 | 3 | |
Kirsten | Hoberg | Jerman | 276.000 | 97 | 7 |
Janine | Beck | Jerman | 273.000 | 103 | 1 |
Dominik | Holzmueller | Jerman | 272.000 | 85 | 3 |
Peter | Krulak | Slovakia | 271.000 | 116 | 4 |
Baldelli | Fabian | Perancis | 270.000 | 89 | 8 |
Jay Bo Jordan | Hoebe | Belanda | 270.000 | 87 | 5 |
Jiang | Liu | Jerman | 269.000 | 103 | 6 |
Carlo Maske | Jerman | 264.000 | 116 | 2 | |
Alexandre Cla | Simon | Perancis | 262.000 | 111 | 3 |
SilverJumper | Jerman | 257.000 | 102 | 8 | |
Andreas Hermann | Meyerhoefer | Jerman | 255.000 | 108 | 8 |
Scottie Duane | Howington | Amerika Serikat | 254.000 | 117 | 4 |
Karol | Radomski | Polandia | 252.000 | 100 | 4 |
Jan Henk | Teunis | Belanda | 252.000 | 86 | 8 |
Uwe Theodor | Matthias | Jerman | 251.000 | 115 | 2 |
Dimitrios | Anastasakis | Yunani | 247.000 | 84 | 5 |
Filip | Dolezal | Republik Ceko | 244.000 | 101 | 6 |
zarathustra | Iran (Republik Islam | 243.000 | 89 | 6 | |
Nicolas Johann | Doerrenbaecher | Jerman | 242.000 | 100 | 6 |
Tidak ada | Jerman | 232.000 | 99 | 1 | |
Arnaud Bernard Guy | Dubail | Perancis | 225.000 | 88 | 8 |
Paul murni | Nowak | Jerman | 225.000 | 101 | 8 |
Dimitrios | Leventis | Yunani | 225.000 | 116 | 5 |
Jan Heiner | Wagner | Jerman | 221.000 | 117 | 2 |
BOLEK | Jerman | 217.000 | 111 | 7 | |
Vincent Imre | Kovacs | Perancis | 215.000 | 80 | 7 |
Martin Gabriel | Baik | Jerman | 214.000 | 103 | 4 |
Billy5911 | Jerman | 205.000 | 86 | 4 | |
Juergen | Zingraf | Jerman | 200.000 | 116 | 3 |
Cedric Francois Claude | Dorveaux | Perancis | 200.000 | 100 | 8 |
Abel | Saavedra Dalmau | Spanyol | 194.000 | 87 | 8 |
Guenter | Hilka | Jerman | 192.000 | 102 | 2 |
Ricky | Malaysia | 191.000 | 108 | 6 | |
Raja George | Jerman | 184.000 | 86 | 3 | |
Peter | Cokelat | Belanda | 182.000 | 100 | 1 |
Guenter | Batu panggang | Jerman | 180.000 | 88 | 7 |
Christos | Papadakis | Yunani | 180.000 | 100 | 3 |
Alexander | Dovzhenko | Federasi Rusia | 172.000 | 99 | 8 |
Jean Mark | Frenzel | Jerman | 164.000 | 89 | 5 |
Jennifer Monika | George | Swiss | 162.000 | 84 | 3 |
Maarten Ferdinand | Wichgers | Belanda | 162.000 | 109 | 7 |
Bendtner | Jerman | 161.000 | 113 | 8 | |
Max | Rieck | Jerman | 158.000 | 98 | 4 |
Marc | Wiefarn | Jerman | 155.000 | 80 | 2 |
Alexander Manuel | Henn | Jerman | 154.000 | 103 | 5 |
Sergii | Kyslyi | Ukraina | 153.000 | 112 | 6 |
Yachts | Shadaqat | Denmark | 152.000 | 94 | 2 |
Florian | Lebong | Jerman | 152.000 | 113 | 3 |
Holger | Bansner | Jerman | 150.000 | 81 | 8 |
Thomas | Pejalan | Swiss | 149.000 | 80 | 3 |
Beladau | Schmahl | Jerman | 147.000 | 109 | 6 |
Venkata Sai Jaswanth Ku | Bodd | Jerman | 146.000 | 95 | 6 |
Wolfgang | Blass | Jerman | 141.000 | 86 | 7 |
Peter | Wenger | Swiss | 137.000 | 84 | 2 |
Vitrix | Jerman | 133.000 | 115 | 5 | |
Tn. JAY | Belgium | 130.000 | 98 | 5 | |
Dietmar Andreas | Hoefling | Jerman | 124.000 | 83 | 7 |
Peter | Bola | Austria | 117.000 | 112 | 4 |
Gabriel | Klein | Perancis | 115.000 | 110 | 2 |
BLYNAS | Jerman | 114.000 | 95 | 8 | |
Uwe Karl Heinz | Joite | Jerman | 112.000 | 82 | 1 |
Kreshnik | Baj | Serbia | 111.000 | 96 | 2 |
Zsolt | Coraian | Rumania | 109.000 | 87 | 1 |
Kristen | Kosinski | Jerman | 107.000 | 102 | 7 |
Florian | Foehr | Jerman | 101.000 | 98 | 2 |
Chris | Boehnlein | Jerman | 100.000 | 111 | 8 |
Michael | Schramm | Jerman | 97.000 | 82 | 6 |
Nils | Jaschinsky | Jerman | 97.000 | 108 | 2 |
Pablo | Denmark | 96.000 | 83 | 6 | |
Martin | Bezuch | Slovakia | 88.000 | 110 | 3 |
Sebastian | Fleischmann | Jerman | 77.000 | 85 | 1 |
Membunuh | Sabulis | Lithuania | 71.000 | 108 | 1 |
Le Jeng | Wang | Jerman | 49.000 | 101 | 7 |
Thomas Klaus Dieter | Tukang giling | Jerman | 37.000 | 98 | 7 |
.