Ada 1.273 entri di Acara Utama € 455 + 45 dari Festival Poker Eropa di King’s Resort Rozvadov, jelas melampaui jaminan € 500.000. 35 pemain hari ini melaju ke final dipimpin oleh Georgios Tsouloftas.
Untuk dua level kemarin, 16 Agustus, Anda masih bisa membeli sesuatu dan 96 pemain memanfaatkan peluang tersebut. 48 entri ulang lainnya ditambahkan dan jadi ada 1.273 entri (952/321) di akhir daftar akhir. Itu berarti kumpulan hadiah € 579.215, setelah dikurangi biaya 5%, € 550.254 dibagi di antara 135 tempat teratas. Dengan 371 pemain bertahan dari hari-hari awal dan entri terlambat, masih ada lebih dari 315 pemain di akhir reg akhir dan masih jauh menuju peringkat uang.
Sesaat sebelum jam 9 malam, waktunya telah tiba. Satu pemain harus menghadapi raja di papan tulis
selamat tinggal, yang lain mengucapkan selamat tinggal
melawan
di papan tulis
dan dengan itu setiap orang memiliki brankas Min-Cash sebesar € 982. Setelah gelembung pecah, segalanya berlanjut dengan cepat dan akhirnya ada 35 pemain tersisa ketika hari itu berakhir.
Georgios Tsouloftas memimpin chip di depan Locke dan Silvain Boesinger saat mencapai final pada pukul 2 siang dengan blinds level 30k / 60k / 60k dan 60 menit. Semua telah mendapatkan hadiah uang € 1.929, € 92.278 menunggu pemenang dan Tiket Acara Utama € 10.350 WSOPE, yang akan diterima oleh 5 teratas. Kalian bisa membaca bersama Paul Panther yang menegaskan dirinya di final di live blog dan tentunya ada juga live streamnya.
Jika Anda ingin bermain sendiri, Anda memiliki kesempatan hari ini pukul 7 malam di € 40 + 40 +10 Monday Bounty (€ 8,000 GTD). Semua informasi tentang Festival Poker Eropa dapat ditemukan seperti biasa di kings-resort.com.
Entri:
1A | 1B | 1C | 1D | 2 | total | |
Entri | 127 | 189 | 266 | 274 | 96 | 952 |
Entri Ulang | 39 | 45 | 89 | 100 | 48 | 321 |
Total | 166 | 234 | 355 | 374 | 144 | 1273 |
Kiri | 47 | 64 | 120 | 140 | 371 |
Gambar Ulang Final:
Nama depan | nama keluarga | Kebangsaan | Jumlah chip | Meja | Kursi |
Georgios | Tsouloftas | Siprus | 4.780.000 | 40 | 6 |
LOCKE | Jerman | 4.000.000 | 37 | 2 | |
Silvan Jorit | Boesiger | Swiss | 3.445.000 | 42 | 3 |
Victor Pierre | Duroy | Perancis | 3.198.000 | 39 | 8 |
Abulmuhsin | Aydin | Perancis | 3.125.000 | 38 | 7 |
Alexander | Dovzhenko | Federasi Rusia | 2.790.000 | 39 | 2 |
Kuda | Swiss | 2.520.000 | 42 | 2 | |
Adrian | Oversax | Swiss | 2.425.000 | 38 | 2 |
Luca Andrea | Willi | Swiss | 2.395.000 | 40 | 8 |
Edoardo | Mancinelli | Italia | 2.265.000 | 37 | 8 |
Jose Antonio | Bordas Neriz | Spanyol | 2.255.000 | 40 | 3 |
Davoud | Nikravan | Iran (Republik Islam | 2.215.000 | 37 | 3 |
Jan | Mach | Republik Ceko | 2.205.000 | 42 | 7 |
Levent | Efe | Jerman | 2.200.000 | 39 | 4 |
Clement Henry | Menyembuhkan | Perancis | 1.990.000 | 38 | 4 |
Claudio | Oleh Giacomo | Italia | 1.910.000 | 38 | 8 |
Benoit | Walikota | Perancis | 1.905.000 | 42 | 4 |
Cedric Francois Claude | Dorveaux | Perancis | 1.800.000 | 39 | 1 |
MR. BARON | Jerman | 1.750.000 | 40 | 7 | |
Robert | Kunyit | Jerman | 1.630.000 | 37 | 4 |
Itu. rampok | Pakistan | 1.600.000 | 38 | 6 | |
Menjunjung tinggi | Jerman | 1.350.000 | 40 | 1 | |
Ruurd T | Termasuk keluarga sapi | Belanda | 1.305.000 | 42 | 5 |
KTP947 | Spanyol | 1.200.000 | 37 | 5 | |
WARREN BLUFFIT | Jerman | 1.180.000 | 39 | 5 | |
Alberto | Panzeri | Italia | 1.040.000 | 38 | 1 |
Mili | Iran (Republik Islam | 845.000 | 40 | 4 | |
Vladimir | Krisis | Republik Ceko | 800.000 | 37 | 6 |
Brian Badluck | Jerman | 720.000 | 39 | 6 | |
Philipp | Sander | Jerman | 645.000 | 42 | 6 |
Michael | Zauner | Austria | 640.000 | 37 | 1 |
Alain Bruno | Hostettler | Swiss | 555.000 | 42 | 1 |
Fakta | Haxhaj | Swiss | 550.000 | 38 | 5 |
Daniel | Rejc | Republik Ceko | 530.000 | 40 | 5 |
Fulvio Piero | Sansanelli | Jerman | 380.000 | 39 | 7 |
Pembayaran:
Pos. | Nama depan | nama keluarga | Kebangsaan | Pembayaran |
1 | € 102,628 | |||
2 | € 66,531 | |||
3 | € 49,782 | |||
4 | € 39,961 | |||
5 | € 33,381 | |||
6 | € 17,049 | |||
7 | € 12,208 | |||
8 | € 8,699 | |||
9 | € 6,869 | |||
10 | € 5,678 | |||
11 | € 5,678 | |||
12 | € 5,080 | |||
13 | € 5,080 | |||
14 | € 4,581 | |||
15 | € 4,581 | |||
16 | € 4,083 | |||
17 | € 4,083 | |||
18 | € 3,584 | |||
19 | € 3,584 | |||
20 | € 3,584 | |||
21 | € 3,086 | |||
22 | € 3,086 | |||
23 | € 3,086 | |||
24 | € 2.587 | |||
25 | € 2.587 | |||
26 | € 2.587 | |||
27 | € 2.587 | |||
28 | € 2.228 | |||
29 | € 2.228 | |||
30 | € 2.228 | |||
31 | € 2.228 | |||
32 | € 1,929 | |||
33 | € 1,929 | |||
34 | € 1,929 | |||
35 | € 1,929 | |||
36 | Sinisa | Bodrozic | Kroasia | € 1,929 |
37 | Vitalie | Yunani | Rumania | € 1,929 |
38 | David Paul | Wagenleithner | Austria | € 1,929 |
39 | Silviu | Dumitrache | Rumania | € 1,929 |
40 | Tolu | Batu hitam | Jerman | € 1,650 |
41 | Milan | Menangis | Slowakia | € 1,650 |
42 | Marcin | Andrzejewski | Polandia | € 1,650 |
43 | MusKa | Turki | € 1,650 | |
44 | Alexandru Razvan | Andrei | Rumania | € 1,650 |
45 | Olaf | Republik Ceko | € 1,650 | |
46 | Tapi | Cataldegirmen | Turki | € 1,650 |
47 | Oliver | Hauck | Jerman | € 1,650 |
48 | Paul MA | Van Oort | Belanda | € 1,650 |
49 | Zhong | Chen | Belanda | € 1,650 |
50 | Slavomir | Rakovan | Republik Ceko | € 1,650 |
51 | Wojciech Janusz | Wyrebski | Polandia | € 1,650 |
52 | Kristen | Glassner | Jerman | € 1,650 |
53 | Nikolay | Ponomarev | Britania Raya | € 1,650 |
54 | Nicolae Andrei | Mihai | Rumania | € 1,650 |
55 | Lars | Karlen | Austria | € 1,650 |
56 | Harwin | Berteriak | Belanda | € 1,426 |
57 | Ferrante | Lelio | Italia | € 1,426 |
58 | Marius Alexandru | Gicovanu | Rumania | € 1,426 |
59 | Tomasz Aleksander | Melompat | Polandia | € 1,426 |
60 | Claudio | Baldini | Italia | € 1,426 |
61 | Michal | Mrakes | Republik Ceko | € 1,426 |
62 | Wouter | Hitungannya | Belanda | € 1,426 |
63 | Jens | Scheer | Jerman | € 1,426 |
64 | Vitrix | Jerman | € 1,426 | |
65 | Yllies Kevin | Berkane | Perancis | € 1,426 |
66 | Ugur | Coskun | Turki | € 1,426 |
67 | Stefan Alexandru | Drušče | Rumania | € 1,426 |
68 | Marco | Biavaschi | Italia | € 1,426 |
69 | Marco | menghormati | Swiss | € 1,426 |
70 | Ventsislav Veselinov | Valev | Bulgaria | € 1,426 |
71 | Andrew | Desset | Slowakia | € 1,426 |
72 | Peter | Ralbovsky | Slowakia | € 1,201 |
73 | AYAM | Belgium | € 1,201 | |
74 | Michael Oliver | belukar | Jerman | € 1,201 |
75 | Isernia | Italia | € 1,201 | |
76 | Tonino | Schmitz | Jerman | € 1,201 |
77 | Mario Konrad | Heissmann | Austria | € 1,201 |
78 | Madu | Jakulj | Kroasia | € 1,201 |
79 | Petr | Kubenka | Republik Ceko | € 1,201 |
80 | Nikolaos | Giannakakis | Jerman | € 1,201 |
81 | Jaroslav | Novotny | Republik Ceko | € 1,201 |
82 | Montana | Jerman | € 1,201 | |
83 | 4k-bap | Jerman | € 1,201 | |
84 | Hichem | Zamzam saya | Perancis | € 1,201 |
85 | WaterCarlo | Jerman | € 1,201 | |
86 | Jochen | Pria sandera | Jerman | € 1,201 |
87 | Wissam | Orang Turki | Jerman | € 1,201 |
88 | Miodrag | Stojanovic | Jerman | € 1,201 |
89 | Kata | El Yousfi | Swiss | € 1,201 |
90 | Mad Max | Jerman | € 1,201 | |
91 | Farukh | Tach | Belanda | € 1,201 |
92 | Jess Raabjerg | Dibelakang | Denmark | € 1,201 |
93 | David Wiktor | Smolka | Polandia | € 1,201 |
94 | Giancarlo | Beltrami | Italia | € 1,201 |
95 | Harry kotor | Bosnia dan Herzegovina | € 1,201 | |
96 | Yuma Oualgasi | Maroko | € 1,077 | |
97 | Christa | Van Berkel | Belanda | € 1,077 |
98 | Karol | Bogusz | Polandia | € 1,077 |
99 | Fernando Schnorres | Jerman | € 1,077 | |
100 | Philipp | Marah | Jerman | € 1,077 |
101 | Tuan Bond | Jerman | € 1,077 | |
102 | Mikhail | Filatov | Republik Ceko | € 1,077 |
103 | hippipoker | Jerman | € 1,077 | |
104 | Marko | Skuletik | Montenegro | € 1,077 |
105 | Elbarto | Jerman | € 1,077 | |
106 | Kristen | Dll | Swiss | € 1,077 |
107 | Armand | Muratoglu | Perancis | € 1,077 |
108 | Wim I F | Verhaegen | Belgium | € 1,077 |
109 | Jason-Li .. | Jerman | € 1,077 | |
110 | Nicolas michael | Lebih besar | Swiss | € 1,077 |
111 | Saudara | Melakukan | Republik Ceko | € 1,077 |
112 | Moreno Renzo | Plozza | Swiss | € 1,077 |
113 | Daniel William | Bushell | Britania Raya | € 1,077 |
114 | Christos | Topkaroglu | Yunani | € 1,077 |
115 | Thom Sjoerd | Karang | Belanda | € 1,077 |
116 | Antonio | Cabanas Fernandez | Belgium | € 1,077 |
117 | Runen777 | Federasi Rusia | € 1,077 | |
118 | Bartlomiej | Muzacz | Polandia | € 1,077 |
119 | Florian | Belters | Jerman | € 1,077 |
120 | Mohamed Ouassini | Aissaoui | Perancis | € 982 |
121 | Arnauld | Leonard | Perancis | € 982 |
122 | Harry | Maurer | Jerman | € 982 |
123 | Wolfgang | Schloegelhofer | Austria | € 982 |
124 | Abdullah | Turan | Jerman | € 982 |
125 | Sidney Gijsbertus F | Steinmann | Belanda | € 982 |
126 | Pasangan | Hanusi | Hungaria | € 982 |
127 | seruan perang | Alushaj | RKS | € 982 |
128 | Andrzej | Jędryczka | Polandia | € 982 |
129 | tesis | Cetindag | Jerman | € 982 |
130 | CARLOS | Polandia | € 982 | |
131 | Daniel | Bisa | Jerman | € 982 |
132 | Nusret | Elang | Belanda | € 982 |
133 | ERKO | Jerman | € 982 | |
134 | Mathias Ditlev | Bennick | Denmark | € 982 |
135 | Georgi | Gjurcinovski | Jerman | € 982 |
.