Dari 837 entri, 24 pemain masih melaju ke closing di Acara Utama $ 270 + 30 dari Edisi Musim Panas Tur Poker Jerman GPT di King’s Resort Rozvadov. Pemimpin processor dalam pertarungan untuk hadiah uang $ 37. 149 (dan tiket WSOPE $ 10k) adalah Ali Boulacel dari Prancis di depan Ada Ciccarone dari Italia.
Saat memasuki hari ke-2 kemarin, 23 Agustus, Late Reg masih dibuka untuk dua degree. 256 pemain selamat dari empat hari awal, 61 pemula dan 47 entri ulang dicatat di dua degree pertama. Ini menghasilkan complete 837 entri dan jaminan hadiah uang $ 200. 000 dengan mudah terlampaui. Setelah dikurangi biaya 5 percent, $5 214. 690 mendarat di bud dan didistribusikan ke 87 tempat teratas.
Min-Cash adalah $ 601, pemenangnya $ 37. 149 dan tiket $ 10. 350 WSOPE. Runner-up juga menerima tiket dan $ 23. 124. Dengan degree 45 menit dan struktur datar, barisan menipis perlahan kemarin dan pada akhirnya 24 pemain dapat mengantongi chip. Kebanyakan dari mereka berakhir dengan Ali Bolacel, yang memiliki keunggulan nyaman atas Ada Ciccarone. Keduanya sedikit terpisah dari lapangan, karena RS5 Jerman terbaik berada di posisi ke-7.
Hari ini closing pukul two siang dengan tirai 60k / 120k / 120k, level meningkat menjadi 60 menit. Semuanya telah mendapatkan hadiah uang $ 1. 145 ketika kembali ke meja. Keputusan tersebut tentu saja akan ditampilkan lagi mulai pukul 14. 30 di loading langsung.
Jika Anda lebih suka bermain sendiri, Anda dapat mencoba keberuntungan Anda dengan $ 60 + 10 High Noon Hyper Turbo pada jam 12 siang atau di malam hari dengan $ 40 + 40 + 10 King’s Monday Bounty. Seperti biasa, semua informasi tentang jadwal turnamen dapat Anda temukan di kings-resort. com.
Entri:
1A | 1B | 1C | 1D | two | complete | |
Entri | 112 | 184 | 165 | 125 | 61 | 647 |
Entri Ulang | 34 | 37 | 35 | 37 | 47 | 190 |
Complete | 146 | 221 | 200 | 162 | 108 | 837 |
Gambar Ulang Final:
Nama depan | nama keluarga | Kebangsaan | Jumlah processor | Meja | Kursi |
Tapi | Boulacel | Perancis | 9. 640. 000 | 39 | 7 |
Ada | Cuaca di Ciccarone | Italia | 8. 465. 000 | 37 | 8 |
Maryna | Khatskevich | Belarusia | 5. ) 170. 000 | 38 | 5 |
Miroslav | Zitka | Republik Ceko | 4. ) 715. 000 | 39 | 1 |
Michal | Mrakes | Republik Ceko | 4. ) 635. 000 | 38 | 8 |
Pablo | Denmark | 4. ) 595. 000 | 37 | 6 | |
RS5 | Jerman | 4. ) 395. 000 | 37 | 4 | |
Alastair William | Hackett | Britania Raya | 4. ) 280. 000 | 39 | 4 |
Sven Johann | Schmidt | Jerman | 3. 880. 000 | 38 | two |
Michael Reinhard Fr | Diermeier | Jerman | 3. 555. 000 | 37 | 3 |
Walter | Tearer | Austria | 3. 050. 000 | 39 | 5 |
Ahmad Samir | Timuri | Britania Raya | 2. ) 950. 000 | 38 | 3 |
Tim | Novotny | Jerman | 2. ) 910. 000 | 38 | 6 |
Asnas | Iran (Republik Islam | 2. ) 540. 000 | 39 | 3 | |
Georgios | fanis | Yunani | 2. ) 530. 000 | 37 | 7 |
Timo | Reuling | Jerman | 2. ) 160. 000 | 37 | 1 |
Fakta | Haxhaj | Korean | 1. ) 935. 000 | 39 | two |
Kaan | Aydin | Turki | 1. ) 910. 000 | 38 | 7 |
Marius Constantin | Iftimia | Rumania | 1. ) 905. 000 | 39 | 6 |
Oliver | Heppchen | Jerman | 1. ) 890. 000 | 37 | 5 |
Josef Anton Konrad | Pils | Jerman | 1. ) 500. 000 | 38 | 1 |
Rudi Michel G | Mulders | Belgium | 1. ) 405. 000 | 39 | 8 |
Matius Peter | Bushell | Britania Raya | 1. ) 315. 000 | 37 | two |
Renato Sandro | fuemos | Korean | 1. ) 100. 000 | 38 | 4 |
Pembayaran:
Berdering | Hadiah uang |
1. ) | $ 37,149 + Tiket WSOPE ME |
2. | $ 23,124 + Tiket WSOPE ME |
3. ) | $ 16,547 |
4. ) | $ 12,803 |
5. ) | $ 10,087 |
6. ) | $1,895 |
7. ) | $ 5,839 |
8. ) | $ 4,016 |
9. | $ 3,162 |
10. -11. | $ two. 599 |
12. -13. | $ 2,173 |
14. -15. | $ 1,901 |
16. -17. | $ 1,707 |
18. -20. | $ 1,513 |
21. -23. | $ 1,319 |
24. -27. | $ 1,145 |
28. -31. | $ 989 |
32. -39. | $ 873 |
40. -55. | $ 757 |
56. -71. | $ 679 |
72. -87. | $ 601 |
.