Tur Poker Jerman GPT dimulai dengan awal yang sukses di King’s Resort Rozvadov dengan Pembukaan GPT $ 100 + 15. Turnamen berakhir dengan kesepakatan untuk enam, di mana reporter gila kami Paul Panther sekali lagi memastikan hasil terbaik Jerman.
Ada 20. 000 processor dan degree 20 menit kemarin, 19 Agustus, dalam pertarungan memperebutkan $ 10. 000 yang dijamin. 97 pemain muncul di meja, 47 entri ulang lainnya menaikkan kumpulan hadiah menjadi $ 13. 680 (setelah dikurangi biaya 5 percent ). 15 tempat teratas dibayar kemarin, karena Min-Cash ada $ 233, pemenang dapat mengharapkan $ 3. 522. Namun, ketika ada enam pemain tersisa, kesepakatan disepakati di mana Hudson Hawk dan Paul Panther adalah orang Jerman terakhir. Hudson Hawk menempati posisi ke-6 dengan $ 1. 177, Paul Panther ke-3 dengan $ 2.045. Kemenangan resmi dan $ two. 378 jatuh ke tangan Maciej Kondraszuk.
Acara Utama $ 270 + 30 Tanpa Batas Hold’em dimulai hari ini dengan jaminan uang hadiah $ 200. 000 (termasuk tiket Acara Utama 2 x 10. 350 WSOPE). Turnamen ini ditandai dengan 100. 000 processor awal, amount 40/ / 45/ / 60 menit, dan struktur datarnya. Seperti biasa, semua informasi tentang jadwal turnamen dapat Anda temukan di kings-resort. com.
Membeli di | $ 100 + $ 15 | ||||
Entri | 97 | ||||
Entri Ulang | 47 | ||||
Complete entri | 144 | ||||
Complete prizepool | $ 13. 680 | ||||
Pos. | Nama depan | nama keluarga | Kebangsaan | Pembayaran | Sepakat |
1 ) | Maciej Ludwik | Kondraszuk | Polandia | $ 3,522 | $ 2,378 |
two | Marian Alexandru | Percaya | Rumania | $ 2,421 | $ 2,051 |
3 | Paul Panther | Jerman | $ 1,587 | $ 2,045 | |
4 ) | Gabriel Pasca | Bardini | Perancis | $ 1,286 | $ 1,685 |
5 | Alessandro | Morales | Italia | $ 1,033 | $ 1,320 |
6 ) | Hudson Hawk | Jerman | $ 807 | $ 1,177 | |
7 | Tapi | Kuecuek | Turki | $ 636 | |
8 ) | Robin Steven | Pushparatnam | Korean | $ 486 | |
9 | Maureen | Bloechlinger | Korean | $ 356 | |
10 | Jovan | Vuinovic | Bosnia dan Herzegovina | $ 287 | |
11 | Fanja Manfred | | Wartenberg | Jerman | $ 287 | |
12 | Mark Paul | Berman | Britania Raya | $ 253 | |
13 | Zhong | Chen | Belanda | $ 253 | |
14 | Soufiane Maxime | Messadek | Belgium | $ 233 | |
15 | Florian | Russo Mangione | Perancis | $ 233 |
.