Banyak pemain berbahasa Jerman berada di awal Piala Poker Polandia $ 100 di Banco Casino Bratislava pada hari ke-2, tidak satupun dari mereka berhasil mencapai closing, di mana $ 50. 117 sedang menunggu pemenangnya. Pemimpin processor adalah Ivan Fedor.
3. 341 entri menghasilkan kumpulan hadiah $ 334. 100, setelah dikurangi biaya 10percent dan staf 5 percent, $5 283. 985 dibagikan. 335 telah memenuhi syarat untuk hari ke 2, 332 kemudian secara efektif memulai hari. Terlepas dari dominasi Polandia, para pemain berbahasa Jerman juga memiliki posisi awal yang baik dalam beberapa kasus, tetapi tidak hanya lapangan yang menipis secara signifikan sepanjang hari. Omar Schuster, yang memulai hari dari 10 besar, tidak berhasil masuk 100 besar. Zeljko Stevic juga tidak berhasil masuk 30 besar sebagai pemain DACH terbaik.
Hanya sembilan pemain tersisa untuk closing, yang dimulai pukul 1 siang hari ini. Ivan Fedor memimpin dengan 29. 000. 000 processor. Kesembilan telah mendapatkan $ two. 836, pemenangnya adalah $ 50. 117. Keputusan tersebut dapat dilihat mulai pukul 13. 30 di live streaming.
Polandia akan meninggalkan Bratislava lagi hari ini, tetapi aksinya tetap ada. Sorotan mingguan adalah Piala Setan $ 30 ($ 10. 000 GTD) pada hari Jumat dan tentu saja $ 100 Lima Puluh Grand ($ 50. 000 GTD) pada hari Sabtu.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi Manajer Pemasaran Jan Packa di marketing.manager@bancocasino.sk (Bahasa Inggris). Semua detail tersedia di bancocasino.sk, di halaman Facebook @BancoCasinoBratislava hampir setiap hari ada kompetisi di mana tiket turnamen diundi.
Streaming langsung mulai pukul 13:30:
Fedor Ivan | 29. 000. 000 |
Šeffer Erik | 22. 525. 000 |
Rymkiewicz Kamil | 19. 525. 000 |
Agnieszka Kurdwanowska | 18. 350. 000 |
Picek Juraj | 17. 475. 000 |
Ilavský Martin | 11. 425. 000 |
Ty Kaing | 6. 750. 000 |
Morgiewicz Marcin | 5. ) 175. 000 |
Čaládik Peter | 2. ) 850. 000 |
Pembayaran:
Berdering | Nama | Hadiah uang |
1 ) | 50,117 $ | |
two | 27,125 $ | |
3 | 19. 101 $ | |
4 ) | 13,702 $ | |
5 | 9,939 $ | |
6 ) | $ 6. 956 | |
7 | 5,251 $ | |
8 ) | 3,972 $ | |
9 | 2. ) 836 $ | |
Perhatian tidak lengkap! | ||
Palasz Krzystof Palasz | 2. ) 289 $ | |
Berdiri Mario | 2. ) 289 $ | |
Kapsiki Michal Lukasz | 2. ) 289 $ | |
Tulis Ondrej | $ 1. ) 873 | |
Kudrik Juraj | $ 1. ) 873 | |
Selamat datang Radim | $ 1. ) 873 | |
Pilarczyk Bartosz Zbigniew | 1,465 $ | |
Szczytkowski Bartolomiej | 1,465 $ | |
Kozlowski Krzystztof Andrzej | 1,465 $ | |
Remenár Igor | 1,181 $ | |
Grzegorz Suwinski | 1,181 $ | |
Fedyk Lukasz Jacek | 1,181 $ | |
Zalewski Tomasz Pawel | 1,181 $ | |
Tuszynski Mateusz Konrad | 1,181 $ | |
Zsolt Szabó | 1,181 $ | |
Vrbanik Dariusz Adrian | 1,181 $ | |
Tiba Roland | 1,181 $ | |
Fertala Tomasz | 1,181 $ | |
White Martyna Anna | $ 945 | |
Vinar Roman | $ 945 | |
Cieslak Daniel Mateusz | $ 945 | |
Ochocki Igor Jaroslaw | $ 945 | |
Antal Tamás Hamza | $ 945 | |
Stevic Zeljko | $ 945 | |
Aazan jeraint james | $ 945 | |
Sandford Robert George | $ 945 | |
Bacso Ján | $ 945 | |
Takács Gejza | 812 $ | |
Bryla Sebastian Norvert | 812 $ | |
Dorr Werner | 812 $ | |
Sieracki Srkadiusz Stanislaw | 812 $ | |
Pagáč Peter | 812 $ | |
Piotr Sawicki | 812 $ | |
Blazek Robert Piotr | 812 $ | |
Cucu Konrad Aleksander | 812 $ | |
Hruby Martin | 812 $ | |
Ivanic Peter | 682 $ | |
Flešár Marián | 682 $ | |
Meszároš Imrich | 682 $ | |
Rejmer Dominik Konrad | 682 $ | |
Juszkiewicz Zbienek KOnrad | 682 $ | |
Stasiak Tomasz | 682 $ | |
Melichar Pavol | 682 $ | |
Kováčiny Juraj | 682 $ | |
Vágenfal Ľudovít | 682 $ | |
Zaczynski Tomasz Piotr | 682 $ | |
Petrík Dušan | 682 $ | |
Ayah Marcel | 682 $ | |
Roman Filip | 682 $ | |
Attila Almási | 682 $ | |
Košięćniak Jakub Adam | 682 $ | |
Mathea Piotr Tomasz | 682 $ | |
Wyrzykowski Mateusz Wojciech | 682 $ | |
Maczynski, Jakub | 682 $ | |
81. Michael Altena | $ 597 | |
Michal Szymanski | $ 597 | |
PAVEL CHALUPKA | $ 597 | |
MARIÁN BATOVSKÝ | $ 597 | |
Erik Lovelock | $ 597 | |
David Jedrzejcak | $ 597 | |
Karolina Zimna | $ 597 | |
Andrii Korol | $ 597 | |
MARTIN MARTINČEK | $ 597 | |
ROMAN PEKÁR | $ 597 | |
Viktor Dekány (HU) | $ 597 | |
PETER VYCHLOPEŇ | $ 597 | |
Damian Widz | $ 597 | |
Piotr Fopa | $ 597 | |
Dominik Leo | $ 597 | |
Gabriel Rymar | $ 597 | |
VLADO BEDNÁR | $ 597 | |
IGOR KUSNYIR | $ 597 | |
TOMÁŠ NAGY | 511 $ | |
Maciej Kala | 511 $ | |
Mustafa Tonguc | 511 $ | |
Pawel Ladniak | 511 $ | |
MIROSLAV JURIŠ | 511 $ | |
Maciej Ziolkowski | 511 $ | |
Peter Dorel | 511 $ | |
MARCEL NOVOROĽNÍK | 511 $ | |
ALEXANDER JAKAB | 511 $ | |
ŠTEFAN SCHWARTZ | 511 $ | |
Lukasz Szajnoga | 511 $ | |
Seweryn Rygielski | 511 $ | |
Maciej Kus | 511 $ | |
MIROSLAV KNAPEREK | 511 $ | |
Maciej Tracz | 511 $ | |
Piotr Szczurek | 511 $ | |
Michael Piwald | 511 $ | |
Linda Huber | 511 $ | |
Dusan Pet | 511 $ | |
Bartosz Studnicki | $ 455 | |
JOZEF BUBO | $ 455 | |
LADISLAV RISZDORFER | $ 455 | |
Amir Jusufi | | $ 455 | |
Albert Gola | $ 455 | |
Michal Nowak | $ 455 | |
Ludwik Mikulski | $ 455 | |
Isuf Hoxha (CZ) | $ 455 | |
Jakub Kalinowski | $ 455 | |
Omar schuster | $ 455 | |
Goga giorgadze | $ 455 | |
MIKULÁŠ HODOSI | $ 455 | |
Ersin Sancak | $ 455 | |
Emil Mucharski | $ 455 | |
David Obidzinski | $ 455 | |
RÓBERT BALUŠKA | $ 455 | |
Dawid Grodzki | $ 455 | |
RICHARD VLADÁR | $ 455 | |
DANIEL NOVÁK | $ 455 | |
ŠTEFAN GUTTEN | $ 455 | |
PAVOL ŽAK | $ 398 | |
Pawel Zukowski | $ 398 | |
Danijel Jovanovic | $ 398 | |
Marcin Jankowski | $ 398 | |
JÁN ŠOLTÉS | $ 398 | |
Darko Jido | $ 398 | |
Szymon Srukalski | $ 398 | |
MIROSLAV KOJNOK | $ 398 | |
Michal Stachowiak | $ 398 | |
Zsolt Vass (HUN) | $ 398 | |
Arkadiusz Krawczak | $ 398 | |
MIROSLAV MITKA | $ 398 | |
VLADIMÍR TAMAŠKOVIČ | $ 398 | |
S Szczepan Vojtowicz | $ 398 | |
Martin Stojanov | $ 398 | |
MATÚŠ HRICOVÍNY | $ 398 | |
Przymyslaw Samborski | $ 398 | |
Iliya Savevski | $ 398 | |
DUŠAN HURTOŇ | $ 398 | |
ŠTEFAN BEDNÁR | $ 398 | |
Bartosz Storoz | $ 398 | |
Grzegorz Charciarek | $ 398 | |
ĽUBOŠ PINDIAK | $ 398 | |
MATÚŠ GABZDIL | $ 398 | |
Pawel Bury | $ 398 | |
Veronika Spilmanova (CZ) | $ 398 | |
Marek Czarnecki | $ 398 | |
Pawel Zajac | $ 398 | |
JAKUB NEUBAUER | $ 398 | |
Daniel Zelinski | $ 398 | |
Klaus Spitzer | 341 $ | |
VALACH STANISLAV | 341 $ | |
JOZEF GOCÁL | 341 $ | |
Nebojsa Ankucic | 341 $ | |
Damian Majchrowski | 341 $ | |
LUKÁŠ TÓTH | 341 $ | |
RÓBERT KACO | 341 $ | |
Piotr Pasiak | 341 $ | |
Krszysztof Salamonski | 341 $ | |
Radoslaw Machalski | 341 $ | |
VLADIMÍR FABOK | 341 $ | |
LUCIÁN DANIŠ | 341 $ | |
LADISLAV ZUBAJ | 341 $ | |
Pawel Kreft | 341 $ | |
Karol Kozak | 341 $ | |
Wojciech Bogdanski | 341 $ | |
Jitka Seidler | 341 $ | |
Andrzej Dudek | 341 $ | |
Arturjerzy Rwiatowski | 341 $ | |
TOMÁŠ BOTLÓ | 341 $ | |
ZSOLT SZABÓ | 341 $ | |
Piotr Monka | 341 $ | |
PAVOL ITU BESAR | 341 $ | |
Arkadiusz Goluch | 341 $ | |
Rafal Wolkowicz | 341 $ | |
Mathias Flasch | 341 $ | |
Marcin Szczur | 341 $ | |
Philipp Gotschy | 341 $ | |
Jaroslav Jacques | 341 $ | |
Lukasz Jaworski | 256 $ | |
Bogdan Wlodarczyk | 256 $ | |
Volodymyr Kotlyk | 256 $ | |
Sergej Ahead | 256 $ | |
Lukasz Smolka | 256 $ | |
Daniel Kozien | 256 $ | |
Jacek Goraj | 256 $ | |
IGOR MARTOŇ | 256 $ | |
Tomasz Gektas | 256 $ | |
Rafal Frank | 256 $ | |
Alessio Falconi | 256 $ | |
MARTIN KRADLÁK | 256 $ | |
BRANISLAV DUDOK | 256 $ | |
Dariusz Olow | 256 $ | |
Adam Malinowski | 256 $ | |
Adam Miliczek | 256 $ | |
ADRIAN HOLÓSY | 256 $ | |
Mateusz Entrusts | 256 $ | |
IVAN BARCZI | 256 $ | |
Jakub Bieda | 256 $ | |
MILAN LUKÁČ | 256 $ | |
ĽUBOŠ ANTALÍK | 256 $ | |
ROMAN LAKATOŠ | 256 $ | |
Adrian Kaminski | 256 $ | |
Christopher Chantzis | 256 $ | |
MARTIN BUZOGAŇ | 256 $ | |
Andrii Nikeiev | 256 $ | |
Ondrej Svoboda (CZ) | 256 $ | |
ANTON LICHVÁR | 256 $ | |
MARIÁN ROZBORA | 256 $ | |
Krisztián Kovácz (HUN) | 256 $ | |
Marcin Sederowski | 256 $ | |
Mondher Bannani | 256 $ | |
IGOR HUDÁČEK | 256 $ | |
VLADO MINARÍK | 256 $ | |
Maciej Mrozek | 256 $ | |
Marek Zimny | 256 $ | |
Mateusz Stanielewicz | 256 $ | |
Vivien Nagy (HUN) | 256 $ | |
Lajos Mátyási (HUN) | 256 $ | |
Marcin Stebakow | 284 $ | |
Vladimir Borisov | 284 $ | |
Ali Eghbalzad | 284 $ | |
ANDREJ PIRNÍK | 284 $ | |
DUŠAN TEPLÁRSKY | 284 $ | |
Igor Naraczyk | 284 $ | |
Stanislaw Biela | 284 $ | |
Religious Grob | 284 $ | |
JOZEF BARTÁLOŠ | 284 $ | |
FILIP ŠPACÍR | 284 $ | |
Mateusz Losiak | 284 $ | |
NIKOLAS STOJKA | 284 $ | |
Jan Hoskovec (CZ) | 284 $ | |
PAVEL OLŠIAK | 284 $ | |
Jaroslav Los | 284 $ | |
JÁN BARTKO | 284 $ | |
MARTIN RUS | 284 $ | |
Richard Haug | 284 $ | |
Dawid Duda | 284 $ | |
Wojciech Murkowski | 284 $ | |
FRANTIŠEK UKROP | 284 $ | |
MIROSLAV MILAN | 284 $ | |
Gyorgi Pletser (HUN) | 284 $ | |
TOMÁŠ STRAKA | 284 $ | |
Jakub Wroblewski | 284 $ | |
Alain Saka | 284 $ | |
RICHARD PETROVIČ | 284 $ | |
Ryan O´Sullivan | 284 $ | |
Marko Grujic | 284 $ | |
STANISLAV GROCHÁL | 284 $ | |
Konstantinous Michalis | 284 $ | |
David Novosad (CZE) | 284 $ | |
Artur Grodek | 284 $ | |
Tamás Grábics (HUN) | 284 $ | |
Arsen Karapetyan | 284 $ | |
Martin Hodáň (CZE) | 284 $ | |
JARO HOLUB | 284 $ | |
Radu Gherle Gabriel | 284 $ | |
MICHAL VARGA | 284 $ | |
Dharm Tanna | 284 $ |
.