Penerbangan kedua di Acara Utama $ 450 + 50 dari Tur Poker Luar Biasa Besar (BMPT) di King’s Resort Rozvadov membawa meja penuh lagi dan sebelum Penerbangan Turbo sudah ada hampir $ 200. 000 dalam bud uang hadiah.
Kemarin, permainan itu dimainkan lagi dengan 50. 000 processor dan degree 40 menit, dengan 186 pemain di meja. Opsi masuk kembali kemudian digunakan 67 kali, meningkatkan complete menjadi 447 (351/96). Itu pada gilirannya sesuai dengan kumpulan hadiah $ 191.092 dan Penerbangan Turbo mengikuti hari ini sebelum closing.
Prancis mendominasi lagi, Hakim Hadj Belgacem mengambil kemenangan hari itu dan memimpin keseluruhan dengan 446. 000 processor. 130 pemain telah lolos ke closing hari ini pukul 16. 00, blindsnya adalah 3k / / 6k / / 6k. Sebelumnya, pada jam 10 ada Turbo Flight yang dimainkan dengan degree 20 menit.
Selain itu, $ 150 + 25 Oktoberfest dimulai hari ini dan dimainkan dengan 40. 000 processor dan degree 30 menit. Ada complete tiga penerbangan, final akan diadakan pada hari Minggu dengan degree 40 menit.
Anda dapat menemukan semua detail dan jadwal turnamen lengkap seperti biasa di kings-resort. com.
Berdering | Nama | Chipcount | Meja | Kursi |
1 ) | JUDGE HADJ BELGACEM | 446. 000 | 1 | 7 |
two | GIUSEPPE ZARBO | 404. 000 | 8 | 5 |
3 | ARGENSI AGUS SERGE YOAN | 403. 000 | 21 | 7 |
4 ) | SBTDDA BENAYACHE | 398. 000 | 12 | two |
5 | MOURAD FALFOUL | 392. 000 | 30 | 3 |
6 ) | ANGELIQUE MADELEINE CHRISTIANE BEYO | 378. 000 | 4 | 7 |
7 | JONATHAN PAUL ANDRE PASTORE | 377. 000 | 3 | 1 |
8 ) | DAFTAR MAURICE MARTY | 351. 000 | 8 | two |
9 | ADRIEN ARNAUD LAURENT PASCALE | 349. 000 | 11 | 1 |
10 | OXYMIRON | 327. 000 | 8 | 6 |
11 | MASBAH BEN BABA | 327. 000 | 5 | 5 |
12 | GAEL SEBASTIEN DIRIG | 315. 000 | 22 | 1 |
13 | CHAMSEDDINE RAJBAOUI | 310. 000 | 24 | 5 |
14 | CRAIG TIMMIS | 306. 000 | 23 | 6 |
15 | ZHONG CHEN | 305. 000 | 10 | 5 |
16 | INSTACALL’87 | 286. 000 | 25 | 8 |
17 | QUEEN BENGUIGUI | 284. 000 | 30 | two |
18 | ROMAIN MICHEL LOCQUET | 282. 000 | 5 | 3 |
19 | AMINE HAMZA | 277. 000 | 25 | 5 |
20 | RAPHAEL RUBIN | 276. 000 | 20 | 3 |
21 | VINCENT ETIENNE MAURICE JULIEN GUILLON | 273. 000 | 7 | two |
22 | DAVID SACKSICK | 273. 000 | 6 | 8 |
23 | JEAN PAUL PASQUALINI | 272. 000 | 5 | 4 |
24 | RENATO ALBERTO ARDELEAN | 272. 000 | 27 | 7 |
25 | JULIEN JOSEPH RENE MARTINI | 268. 000 | 1 | 8 |
26 | FRANCK HUYNH | 266. 000 | 23 | 8 |
27 | RONAN MARCEL LE ROUX | 264. 000 | two | 3 |
28 | ISRAEL AMIR | 260. 000 | 10 | 3 |
29 | JONATHAN ISAAC DAVID KHALIFA | 250. 000 | 11 | 6 |
30 | BENJAMIN PATRICE JEAN SEBAS ARCHAMBAUD | 250. 000 | 7 | 7 |
31 | LARACHICHE HUGO BERNARD | 249. 000 | 27 | 1 |
32 | KAMAL ACHRAK | 248. 000 | 22 | 8 |
33 | ROLAND EMILE YVES CHASSING | 245. 000 | 9 | two |
34 | MASSIMILIANO PATRONICINI | 244. 000 | 3 | 4 |
35 | NOURREDDINE CHINEK | 243. 000 | 20 | two |
36 | ALEXANDRE LALANDE | 240. 000 | two | 1 |
37 | WOJCIECH JANUSZ WYREBSKI | 230. 000 | 26 | 5 |
38 | KLAUS HEINRICH SUHR | 229. 000 | 4 | 4 |
39 | ZAKS KRISTUS CEDRIC | 217. 000 | 28 | 5 |
40 | FRANCESCO DELFOCO | 212. 000 | 12 | 1 |
41 | HOCINE KARIM MHACHOU REBOUH | 209. 000 | 7 | 8 |
42 | TOMAS BROKL | 205. 000 | 9 | 8 |
43 | RENE GIOT FREDERIK | 203. 000 | 12 | 4 |
44 | NATHALIE OLD | 200. 000 | 5 | 8 |
45 | SEKKAI RACHID | 192. 000 | 20 | 7 |
46 | SEBASTIEN ALE DURAND | 188. 000 | 11 | 8 |
47 | MAXIME YVAN EMPAT | 188. 000 | 25 | two |
48 | CHRISTIN KOUCH | 182. 000 | 10 | 6 |
49 | ISMAIL EL MABROUK | 171. 000 | 21 | two |
50 | CELINE VIALETTE | 170. 000 | 5 | 6 |
51 | TIPHAINE CREQUINE | 164. 000 | 4 | 6 |
52 | CANDIDO AUGUS GONCALVES MONTEIRO | 164. 000 | 20 | 6 |
53 | CLEMENT HENRY CURE | 162. 000 | 25 | 4 |
54 | KIM CHRISTOPH AMANTON | 162. 000 | 23 | two |
55 | PETIT AUDREY FABIENNE JEAN GENAZ | 161. 000 | 3 | 7 |
56 | CHRISTOPHER GERARD GUY MARCADET | 158. 000 | 4 | two |
57 | QUENTIN RAYMOND LAURENT LANNOY | 157. 000 | 9 | 7 |
58 | GUIDI ENRICO | 156. 000 | 6 | 1 |
59 | ANTONIO LANCELLOTTA | 152. 000 | 30 | 8 |
60 | ALAIN ARHAB | 151. 000 | 23 | 5 |
61 | PETR RYCHLY | 150. 000 | 24 | 3 |
62 | EMMANUEL MATHIEU MICHEL FRAPIN | 150. 000 | 27 | 3 |
63 | MARK PAUL BERMAN | 145. 000 | two | 6 |
64 | ALEXANDRE BOUZIN | 145. 000 | 26 | 6 |
65 | TIHOMIR DIMITROV YANEV | 140. 000 | 7 | 5 |
66 | RIQU | 138. 000 | 11 | two |
67 | BROKOT NICOLAS | 138. 000 | 30 | 7 |
68 | SAAD CHENIKI | 137. 000 | 22 | two |
69 | ZIGIGI | 135. 000 | 24 | 7 |
70 | STEPHANE SAMI BAZIN | 132. 000 | 3 | 3 |
71 | UGO ANDREA SACHA NICOLAS FAGGIOLI | 130. 000 | 30 | 5 |
72 | ALI NAFAOUI | 125. 000 | 26 | 3 |
73 | BENOIT MICHEL DEPOORTER | 124. 000 | two | two |
74 | REMY ROBERT CORNUT | 124. 000 | 25 | 1 |
75 | FAAB | 119. 000 | 28 | 7 |
76 | HERVE NOEL CHARLES DECKER | 114. 000 | 9 | 6 |
77 | CHRISTOPHE JEAN CLAUDE LEBOURDAIS | 114. 000 | 24 | two |
78 | PATRICK ROLLAND NOUTCHA | 113. 000 | 28 | 1 |
79 | Avihail behor | 113. 000 | 20 | 4 |
80 | MOHAMED MAMOUNI | 112. 000 | 6 | 5 |
81 | JOSEPH CARLINO | 112. 000 | 1 | 5 |
82 | PIERRE JEAN MULLER | 111. 000 | 3 | 8 |
83 | SOPHIE ANTOINE DAUTREMANT | 111. 000 | 12 | 7 |
84 | FRANCOIS LUDOVIC ELIE MORYOUSEF | 110. 000 | 28 | two |
85 | KONE KHAM BOUNTHAVY | 109. 000 | 22 | 7 |
86 | CHRISTOPHE WILLIAM PEREIRA | 105. 000 | 23 | 3 |
87 | DAVID GABRIEL PHILIPPE DESCIEUX | 105. 000 | two | 7 |
88 | HUGO ALAIN LOPEZ | 104. 000 | 21 | 4 |
89 | ISABELLE RAYMONDE DENISE PELLEGRINO | 104. 000 | 26 | 8 |
90 | CLAUDIO NICOSIA | 100. 000 | 21 | 1 |
91 | LUIGI MACALUSO | 98. 000 | 8 | 7 |
92 | KONSTANTINOS LAMPROPOULOS | 98. 000 | 22 | 4 |
93 | DAVID THIERRY FOUCAULT | 98. 000 | 1 | 4 |
94 | ROMAN ALEXANDER PAGLIARI | 97. 000 | 27 | 5 |
95 | KOSTYA VASILIEV | 93. 000 | 10 | 1 |
96 | JOHANN YONATHAN JULIEN ZEITOUN | 93. 000 | 9 | 3 |
97 | LAIPSKER ALEXIS | 90. 000 | 23 | 7 |
98 | LUC GELLY | 90. 000 | 7 | 4 |
99 | BRUNO SOON CHUL PARIS | 86. 000 | 11 | 5 |
100 | ROGER PATRICK HAIRABEDIAN | 82. 000 | 20 | 8 |
101 | DOMINIK JEA TERZIAN | 80. 000 | 24 | 8 |
102 | GUILLEMETTE MARIE JOSE LEBRUN | 80. 000 | 11 | 4 |
103 | GEORGES CARL MARC MENGATAKAN SOUDRIL | 79. 000 | 25 | 7 |
104 | CHRISTOPHE ARNAUD SANTIAGO | 79. 000 | 12 | 6 |
105 | ROMAIN LE DANTEC | 75. 000 | 12 | 8 |
106 | RUMAH MADHI | 72. 000 | 27 | 8 |
107 | GRAX BERNARD SEBASTIEN | 72. 000 | 22 | 3 |
108 | DANIEL MADIEL | 71. 000 | 28 | 6 |
109 | MASSIMO RUBERTO | 70. 000 | 7 | 6 |
110 | YEHONATAN BEHOR | 68. 000 | 1 | 6 |
111 | ERVE FREDERIC CAMILLE | 68. 000 | 8 | 3 |
112 | ABDELKADER BENHALIMA | 65. 000 | 6 | 3 |
113 | CHRIS ALLAN JOBELOT | 64. 000 | 10 | 4 |
114 | CRUTEL QUENTIN | 63. 000 | 30 | 4 |
115 | JOHANN GUERFI BONHOMME | 58. 000 | 21 | 6 |
116 | CAROLINE MARINA FILLOT | 57. 000 | 10 | two |
117 | RIYAD ABDELOUAFI ZEMEL | 56. 000 | 5 | 7 |
118 | FAYCAL BADRI | 55. 000 | 8 | 1 |
119 | MATTHEW PETER BUSHELL | 45. 000 | 3 | two |
120 | SEBASTIEN SYL BOTTET | 44. 000 | 4 | 1 |
121 | PEMBICARAAN MIGUEL | 42. 000 | 1 | 1 |
122 | ANTOINE JACQU DAGGER | 41. 000 | two | 4 |
123 | NICOLAS PERANIC | 41. 000 | 27 | 6 |
124 | PERLINDUNGAN DOMINIK KRISTOPE | 41. 000 | 28 | 4 |
125 | STEPHANE CERULIS | 34. 000 | 24 | 4 |
126 | THUMELAIRE MARC PHILIPPE | 31. 000 | 26 | 1 |
127 | NATHALIE DANIELE ANDREE TOURDOT | 30. 000 | 6 | 7 |
128 | ILIE SMINTANCA JANUSZEWSKI | 29. 000 | 26 | two |
129 | PENGIRIM BENJAMIN GAETAN STANISLAS | 29. 000 | 6 | 4 |
130 | ABRAHAM THEO UITTENBOGAARD | 20. 000 | 4 | 8 |
.