Edisi ketiga dari Seri Poker Online Brasil di PokerStars dimainkan.
Bahkan jika game plan telah diadaptasi untuk pasar Amerika Selatan, file BSOP Online III Orang Eropa juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Ada total 23 acara untuk dipilih, dengan pembelian mulai dari $ 11 hingga $ 530.
Dengan $ 11 Hit Besar dan $ 109 Start-Up ada dua turnamen fase. Itu $ 11 NLHE menawarkan lima hari awal dan umpan dengan $ 50.000 GTD. Itu $ 109 NLHE memiliki dua penerbangan dan kumpulan hadiah yang dijamin sebesar $ 85.000.
Ada tiga acara utama. Pada $ 215 Acara Utama PLO (5 Des) akan dimainkan setidaknya $ 35.000. Kedua Acara Utama NLHE dimulai pada 6 Desember. dalam $ 22 Acara Utama $ 100.000 dijamin.
Aku $ 215 Acara Utama sekitar setidaknya $ 300.000. Acara utama besar akan dimainkan selama dua hari. Satelit sudah terbuka PokerStars dan setiap orang dapat memenuhi syarat langsung dari $ 11.
PokerStars BSOP Online III
Tanggal: 2-7 Desember
Acara: 23
Pembelian: $ 11 hingga $ 530
Hadiah uang: $ 1.230.000 GTD
Jadwal BSOP Online III:
tanggal | Mulailah | Peristiwa | GTD | |
---|---|---|---|---|
Mi. 2. Sepuluh | 8 malam | # 01 | $ 11 NLHE Hit Besar (Hari 1A) | – |
Mi. 2. Sepuluh | 21 jam | # 02 | $ 109 NLHE Start-Up (Hari 1A) | – |
Mi. 2. Sepuluh | Jam 22 | # 03 | $ 82 PLO | $ 20K |
Mi. 2. Sepuluh | Jam 23 | # 02 | $ 109 NLHE Start-Up (Hari 1 M) | – |
Mi. 2. Sepuluh | Tengah malam | # 04 | $ 22 NLHE PKO Turbo | $ 50K |
Dari. 3. Des | 8 malam | # 01 | $ 11 NLHE Hit Besar (Hari 1 M) | – |
Dari. 3. Des | 8 malam | # 02 | $ 109 NLHE Start-Up (Tahap 2) | $ 85K |
Dari. 3. Des | 21 jam | # 05 | $ 109 NLE Deepstack | $ 35K |
Dari. 3. Des | Jam 22 | # 06 | $ 82 5 Kartu PLO | $ 15K |
Dari. 3. Des | Jam 23 | # 07 | $ 55 NLHE | $ 25K |
Dari. 3. Des | Tengah malam | # 08 | $ 55 NLHE Turbo | $ 35K |
Fr. 4. Des. | 8 malam | # 01 | $ 11 NLHE Hit Besar (Hari 1C) | – |
Fr. 4. Des. | 21 jam | # 09 | $ 82 NLHE | $ 40K |
Fr. 4. Des. | Jam 22 | # 10 | $ 109 LO8 | $ 15K |
Fr. 4. Des. | Jam 23 | # 11 | $ 55 NLHE Freezeout | $ 40K |
Fr. 4. Des. | Tengah malam | # 12 | $ 22 NLHE Turbo | $ 60K |
Sa. 5. Des | 8 malam | # 01 | $ 11 NLHE Hit Besar (Hari 1D) | – |
Sa. 5. Des | 21 jam | # 13 | $ 82 NLHE Deepstack | $ 30K |
Sa. 5. Des | Jam 22 | # 14 | $ 215 Acara Utama PLO | $ 35K |
Sa. 5. Des | Jam 23 | # 15 | $ 109 KUDA | $ 10 ribu |
Sa. 5. Des | Tengah malam | # 16 | $ 55 NLHE Turbo | $ 40K |
Hanya. 6. Des | 8 malam | # 01 | $ 11 NLHE Hit Besar (Hari 1E) | – |
Hanya. 6. Des | 21 jam | # 17 | $ 215 NLHE Acara Utama (Hari 1) | – |
Hanya. 6. Des | Jam 22 | # 18 | $ 22 Acara Utama Mini NLHE | $ 100K |
Hanya. 6. Des | Jam 23 | # 19 | $ 55 Waktu Pertunjukan NLHE | $ 10 ribu |
Hanya. 6. Des | Tengah malam | # 20 | $ 22 NLHE Turbo | $ 60K |
Mo. 7. Des | 8 malam | # 01 | Hit Besar $ 11 NLHE (Tahap 2) | $ 50K |
Mo. 7. Des | 21 jam | # 17 | $ 215 NLHE Acara Utama (Hari 2) | $ 300 ribu |
Mo. 7. Des | 21 jam | # 21 | Roller Tinggi NLHE $ 530 | $ 75K |
Mo. 7. Des | Jam 22 | # 22 | $ 22 NLHE Wrap-Up (Kecil) Turbo | $ 50K |
Mo. 7. Des | Jam 23 | # 23 | $ 109 NLHE Wrap-Up (Besar) Turbo | $ 50K |
.