Chance Kornuth memulai tahun baru dengan sebuah kemenangan. Ayah baru mengamankan dirinya dengan Tantangan Galfond keuntungan $ 33,000.
Tantangan Galfond kembali dimainkan. Setelah liburan Natal yang diperpanjang, Phil Galfond dan Chance Kornuth duduk di meja virtual di WSOP.com. Pada hari ke 42 Challenge, penantang meninggalkan lapangan sebagai pemenang.
Bahkan jika itu adalah kemenangan penting bagi Kornuth, petenis Amerika itu masih tertinggal dengan sekitar 16 pembelian. Namun, masih ada lebih dari 10.000 tangan untuk dimainkan. Masih harus dilihat apakah Chance Kornuth dapat sepenuhnya fokus pada pertandingan pendahuluan.
Pemain roller tinggi dan istrinya Emily memiliki anak tiga minggu lalu dan tentu saja Ryan Josephine sekarang menjadi pusat dunia mereka.
Saya belajar mengapa semua orang terus menyuruh saya tidur sebanyak yang saya bisa b4 dia datang pic.twitter.com/wpu7CMzHOm
– Chance Kornuth (@ChancesCards) 20 Desember 2020
Tantangan Galfond vs Peluang Kornuth | Sorotan Hari ke 42!
Pertandingan melawan Chance Kornuth dari sudut pandang Galfonds:
tanggal | Hasil* | Total* | ||
---|---|---|---|---|
Kami 23. Sep 20 | 605 | – $ 33,500 | 605 | – $ 33,500 |
Do 24.Sep 20 | 581 | $ 45.000 | 1.186 | $ 11,500 |
Fr 25. Sep 20 | 636 | $ 67.000 | 1.822 | $ 78,500 |
Sa 26. Sep 20 | 561 | – $ 20.000 | 2.383 | $ 58,500 |
Di 29.Sep 20 | 571 | $ 43,500 | 2.954 | $ 102.000 |
Kami 30. Sep 20 | 578 | – $ 70.000 | 3.532 | $ 32.000 |
Kam 01. Okt 20 | 543 | $ 117.000 | 4.075 | $ 149.000 |
Fr 02. Okt 20 | 530 | $ 28.000 | 4.605 | $ 177.000 |
Sa 03. 20 Okt | 196 | $ 103.000 | 4.801 | $ 280.000 |
Pada tanggal 10 Oktober | 510 | – $ 79.000 | 5.311 | $ 201.000 |
Di 13.Okt 20 | 540 | – $ 84.000 | 5.851 | $ 117.000 |
Di 20.Okt 20 | 549 | – $ 150.000 | 6.400 | – $ 33.000 |
Kami 21. 20 Okt | 500 | – $ 157.000 | 6.900 | – $ 190.000 |
Kam 22. Okt 20 | 500 | – $ 99.000 | 7.400 | – $ 289.000 |
Di 27.Okt 20 | 500 | $ 90.000 | 7.900 | – $ 199.000 |
Kami 28. 20 Okt | 600 | – $ 35.000 | 8.500 | – $ 234.000 |
Pada 03. 20 November | 600 | – $ 33.000 | 9.100 | – $ 267.000 |
Kami 04. 20 November | 600 | – $ 56.000 | 9.700 | – $ 323.000 |
Lakukan 05. November 20 | 550 | $ 45,500 | 10.250 | – $ 277,500 |
Fr 06. Nop 20 | 500 | $ 1.000 | 10.750 | – $ 276,500 |
Pada 10 November 20 | 500 | $ 36.000 | 11.250 | – $ 240,500 |
Kami 11. 20 November | 550 | – $ 49.000 | 11.800 | – $ 289,500 |
Lakukan 12 November 20 | 600 | $ 36.000 | 12.400 | – $ 253,500 |
Fr 13. 20 November | 550 | $ 91.000 | 12.950 | – $ 344,500 |
Sa 14.Nov 20 | 550 | $ 123.000 | 13.500 | – $ 221,500 |
17. 20 November | 500 | $ 47.000 | 14.000 | – $ 174,500 |
Kami 18. November 20 | 350 | $ 143.000 | 14.350 | – $ 31,500 |
Do 19.Nov 20 | 500 | – $ 48.000 | 14.850 | – $ 79,500 |
Fr 20. November 20 | 550 | – $ 3.000 | 15.400 | – $ 82,500 |
Sa 21. November 20 | 600 | – $ 9,500 | 16.000 | – $ 92.000 |
Mi 2. 20 Desember | 500 | $ 28.000 | 16.500 | – $ 64.000 |
Mulai 3. Des 20 | 600 | $ 96.000 | 17.100 | $ 32.000 |
Fr 4. 20 Desember | 550 | – $ 60.000 | 17.650 | – $ 28.000 |
Sa 5. 20 Desember | 50 | – $ 8,500 | 17.700 | – $ 36,500 |
Di 8. 20 Desember | 600 | – $ 23.000 | 18.300 | – $ 59,500 |
Mi 9. 20 Desember | 500 | $ 88.000 | 18.800 | $ 28,500 |
Mulai 10. 20 Des | 500 | – $ 5,500 | 19.300 | $ 23.000 |
Fr 11. 20 Desember | 700 | $ 113.000 | 20.000 | $ 136.000 |
Di 15. 20 Desember | 500 | $ 123.000 | 20.500 | $ 259.000 |
Mi 16. 20 Desember | 500 | $ 20.000 | 21.000 | $ 279.000 |
Mulai 17. 20 Des | 500 | $ 73.000 | 21.500 | $ 352.000 |
Di 05. Jan 21 | tba | – $ 33.000 | tba | $ 319.000 |
* diperkirakan
.