Chance Kornuth telah memperlambat perosotan. Rol tinggi memperluas keunggulannya menjadi sekitar $ 290.000.
Hari yang menyenangkan untuk keluarga Kornuth. Chance dan istrinya memasang lampu Natal. Dengan cahaya meriah datang “Run Good” dan Chance Kornuth mengakhiri sesi dengan nilai plus sekitar $ 49.000.
Setelah hanya kurang dari 12.000 tangan yang dimainkan, penantang unggul dengan lebih dari 14 pembelian. Tiga pertandingan lagi akan dimainkan minggu ini. Karena itu Phil Galfond memiliki kesempatan untuk sedikit memperpendek jarak.
Bekerja cukup keras hari ini dan kemudian…. orang-orang 🎄 light 💡 Natal tiba dan begitu pula RunGood !!! + 49rb pada hari itu. #GalfondChallenge pic.twitter.com/c13m8iC0f7
– Chance Kornuth (@ChancesCards) 12 November 2020
Tantangan Galfond vs Peluang Kornuth | Sorotan Hari ke 22!
Pertandingan melawan Chance Kornuth dari sudut pandang Galfonds:
tanggal | Hasil* | Total* | ||
---|---|---|---|---|
Kami 23. Sep 20 | 605 | – $ 33,500 | 605 | – $ 33,500 |
Do 24.Sep 20 | 581 | $ 45.000 | 1.186 | $ 11,500 |
Fr 25. Sep 20 | 636 | $ 67.000 | 1.822 | $ 78,500 |
Sa 26. Sep 20 | 561 | – $ 20.000 | 2.383 | $ 58,500 |
Di 29.Sep 20 | 571 | $ 43,500 | 2.954 | $ 102.000 |
Kami 30. Sep 20 | 578 | – $ 70.000 | 3.532 | $ 32.000 |
Kam 01. Okt 20 | 543 | $ 117.000 | 4.075 | $ 149.000 |
Fr 02. Okt 20 | 530 | $ 28.000 | 4.605 | $ 177.000 |
Sa 03. 20 Okt | 196 | $ 103.000 | 4.801 | $ 280.000 |
Pada tanggal 10 Oktober | 510 | – $ 79.000 | 5.311 | $ 201.000 |
Di 13.Okt 20 | 540 | – $ 84.000 | 5.851 | $ 117.000 |
Di 20.Okt 20 | 549 | – $ 150.000 | 6.400 | – $ 33.000 |
Kami 21. 20 Okt | 500 | – $ 157.000 | 6.900 | – $ 190.000 |
Kam 22. Okt 20 | 500 | – $ 99.000 | 7.400 | – $ 289.000 |
Di 27.Okt 20 | 500 | $ 90.000 | 7.900 | – $ 199.000 |
Kami 28. 20 Okt | 600 | – $ 35.000 | 8.500 | – $ 234.000 |
Pada 03. 20 November | 600 | – $ 33.000 | 9.100 | – $ 267.000 |
Kami 04. 20 November | 600 | – $ 56.000 | 9.700 | – $ 323.000 |
Lakukan 05. November 20 | 550 | $ 45,500 | 10.250 | – $ 277,500 |
Fr 06. Nop 20 | 500 | $ 1.000 | 10.750 | – $ 276,500 |
Pada 10 November 20 | 500 | $ 36.000 | 11.250 | – $ 240,500 |
Kami 11. 20 November | tba | – $ 49.000 | tba | – $ 289,500 |
* diperkirakan
.