Setelah besok meja final dari Acara Utama WSOP $ 10.000 internasional dimainkan, Acara Utama $ 10.000 Amerika dimulai kemarin di wsop.com. 705 peserta terdaftar, Upeshka De Silva memimpin 71 pemain hari ini di hari ke-2.
Ada 674 pemain di acara internasional di GGPoker, 705 sekarang di acara Amerika di wsop.com. Ini menghasilkan total 1.379 peserta, yang tentunya sangat sedikit dibandingkan dengan acara utama WSOP biasanya. Namun, lapangannya masih lebih besar dari sebelum boom poker besar dan itu berarti jumlah pesertanya lebih tinggi daripada tahun 1970 hingga 2003.
Menarik juga bahwa acara utama Amerika menarik lebih banyak peserta hanya dalam satu heat daripada yang internasional dengan tiga opsi start. Pembatasan perjalanan jelas menekan minat pada acara utama.
Orang Amerika tidak membiarkan acara utama “mereka” diambil dari mereka dan meskipun acara utama senilai $ 10k hanya dimainkan di Nevada dan New Jersey di wsop.com, banyak teman yang memberikan penghargaan. Di antara mereka, tentu saja, ada pemenang gelang rekor Phil Hellmuth, yang tidak menghasilkan uang kali ini. Phil Galfond, Faraz Jaka, Chris Moorman, Mike Matusow dan banyak lagi juga tidak menerima apa-apa.
107 tempat teratas dibayar. Sementara Darren Elias menggandakan gelembung dengan ace melawan raja dari Nick Schulman, Adrian Buckley mendapatkannya dengan ratu melawan. karena papan
dibawa. Tidak lama setelah dia mencapai uang itu dan semua orang pasti memiliki $ 14.890 ketika Daniel Negreanu menangkap undian royal flushnya juga.
Hari pertama berakhir dengan 71 pemain, Upeshka De Silva mengamankan keunggulan chip. Hari ini tentang tempat di meja final, final akan dimainkan langsung pada 28 Desember di Rio All Suite Hotel & Casino. Pemenang Acara Utama Amerika dapat mengharapkan $ 1.553.256. Seperti biasa, wsop.com memiliki liputan langsung tentang berita poker.
Acara Utama WSOP.com:
Entri: 705
Total hadiah: $ 6.768.000
Chipcounts:
Nama | Chipcount |
Upeshka „gomezhamburg“ De Silva | 1.930.067 |
vforvictoria.dll | 1.792.716 |
Samthedog76 | 1.529.044 |
Taylor “zeroto100” oleh Krigenbergh | 1.518.393 |
Michael „vagab0nd“ Anak Muda | 1.421.443 |
Gershon „jets613“ Distenfeld | 1.409.061 |
Aula “turkmalloy” gila | 1.271.362 |
Keith „T1mB3y_B33F“ Donovan | 1.255.452 |
DameTime12 | 1.122.086 |
ErikBachman | 1.062.738 |
illmatic_94 | 1.050.016 |
Martin “Bathroomline” Sebelumnya | 964.178 |
Michael „geNet1x_“ Meriam | 949.975 |
bubbleboy 29 | 943.799 |
Eric „biueberry“ Elliott | 931.202 |
ThatsPraxis | 922.484 |
Iamyorfather | 841.637 |
Justin „cheersfive“ Liberto | 813.568 |
Mohsin „bubbletea3“ Charania | 777.260 |
vjayramani | 714.132 |
Jason „haderade“ Somerville | 692.314 |
Darren „darrenelias“ Elias | 632.176 |
Shankar „Burgersssss“ Pilal | 608.096 |
Nick „cashusklay“ Schulman | 585.012 |
Corey „bluehoodie“ Hochman | 560.120 |
JohnRambo | 551.778 |
Jesse „patient0“ Yaginuma | 542.748 |
Christopher „battenfield“ Battenfield | 532.102 |
Jared “Jaragorn” Griener | 527.050 |
Rody „Eli1995“ Collazo | 526.512 |
Anthony „sekarangb3athat ‘Spinella | 523.597 |
datsnlbaby | 513.151 |
Jose „deposit“ Neboa | 463.330 |
Ye „YUAN365“ Yuan | 462.597 |
Aram “X69Podheiser” Zobian | 461,005 |
Allen “TheRounder89” Sepuluh Hoeve | 453.070 |
MichUltra | 441.112 |
Jim „BOCARATONE“ Collopy | 425.717 |
Dan „pepperprince“ Zack | 420.146 |
Ryan „Protential“ Laplante | 391.535 |
johnnycynn | 373.290 |
Joseph „kolebear“ Hebert | 372.956 |
Clayton „NevarLucky“ Maguire | 360.413 |
Harrison „Harrisond33“ Dobin | 350.496 |
Jordan „HFNeon“ Spurlin | 347.310 |
Ruth „crazeelf666“ Bajingan | 346.742 |
Matthew „Booyastink“ Wantman | 346.272 |
DavidMcGowan | 343.158 |
Maria „femmeonfelt“ Ho | 342.441 |
inofoldtou | 330.922 |
Daniel „RiverRats“ Lazrus | 326.738 |
sihir debu | 317.534 |
Adam „BigPapa517“ Lamphere | 308.868 |
11satu11 | 304.741 |
Ryan „BiTC0iN“ Riess | 288.474 |
Ryan „Hagzzz021“ Hagerty | 283.654 |
Barry „puigmyfriend“ Hutter | 277.430 |
Freddy „nevera“ Deeb | 272.539 |
hu4rollz98.dll | 270.662 |
KJM20 | 269.656 |
Shaun „Nyjets23“ O’Donnell | 256.055 |
three2pair | 252.046 |
Ryan „ch1ckyparm“ Hefter | 248.271 |
Sean „seanswing“ Swingruber | 247.009 |
Shawn „shades927“ Pukulan | 233.837 |
Stephen „tonystarsgfk“ Graner | 232.762 |
Sang „youngkoi“ Lee | 228.437 |
Lanny „thepuritz“ Vaysman | 190,957 |
Julian „Julian“ Parmann | 169.808 |
Farid „GatoVolador“ Jattin | 139.646 |
Pembayaran:
Berdering | Nama | Hadiah uang |
1 | $ 1,553,256 | |
2 | $ 1,002.340 | |
3 | $ 529,258 | |
4 | $ 387.130 | |
5 | $ 286,963 | |
6 | $ 215.222 | |
7 | $ 163.786 | |
8 | $ 125,885 | |
9 | $ 98,813 | |
10 | $ 77,832 | |
11 | $ 77,832 | |
12 | $ 62,266 | |
13 | $ 62,266 | |
14 | $ 50,760 | |
15 | $ 50,760 | |
16 | $ 41,962 | |
17 | $ 41,962 | |
18 | $ 41,962 | |
19 | $ 35,194 | |
20 | $ 35,194 | |
21 | $ 35,194 | |
22 | $ 35,194 | |
23 | $ 35,194 | |
24 | $ 35,194 | |
25 | $ 35,194 | |
26 | $ 35,194 | |
27 | $ 35,194 | |
28 | $ 29,779 | |
29 | $ 29,779 | |
30 | $ 29,779 | |
31 | $ 29,779 | |
32 | $ 29,779 | |
33 | $ 29,779 | |
34 | $ 29,779 | |
35 | $ 29,779 | |
36 | $ 29,779 | |
37 | $ 25,718 | |
38 | $ 25,718 | |
39 | $ 25,718 | |
40 | $ 25,718 | |
41 | $ 25,718 | |
42 | $ 25,718 | |
43 | $ 25,718 | |
44 | $ 25,718 | |
45 | $ 25,718 | |
46 | $ 22.334 | |
47 | $ 22.334 | |
48 | $ 22.334 | |
49 | $ 22.334 | |
50 | $ 22.334 | |
51 | $ 22.334 | |
52 | $ 22.334 | |
53 | $ 22.334 | |
54 | $ 22.334 | |
55 | $ 20,304 | |
56 | $ 20,304 | |
57 | $ 20,304 | |
58 | $ 20,304 | |
59 | $ 20,304 | |
60 | $ 20,304 | |
61 | $ 20,304 | |
62 | $ 20,304 | |
63 | $ 20,304 | |
64 | $ 18,274 | |
65 | $ 18,274 | |
66 | $ 18,274 | |
67 | $ 18,274 | |
68 | $ 18,274 | |
69 | $ 18,274 | |
70 | $ 18,274 | |
71 | $ 18,274 | |
72 | Chris „Pay_Son“ Staats | $ 18,274 |
73 | Pierce „Victoria53“ McKellar | $ 15,566 |
74 | Michael „miguelfiesta“ Lech | $ 15,566 |
75 | Michael „myapologies“ Hauptman | $ 15,566 |
76 | David „dehhhhh“ Coleman | $ 15,566 |
77 | Kevin „dustfest“ Campbell | $ 15,566 |
78 | Louise “JustaGirly” Franceour | $ 15,566 |
79 | Mitch „Franzia“ Halverson | $ 15,566 |
80 | Chris „johnsonck“ Johnson | $ 15,566 |
81 | Dan „FeeltheFlow“ Sindelar | $ 15,566 |
82 | tukang batu | $ 15,566 |
83 | Derek „rickyguan“ Sudell | $ 15,566 |
84 | Eli „bossross93“ Ross | $ 15,566 |
85 | Centacorn | $ 15,566 |
86 | Champ13 | $ 15,566 |
87 | John “slapshot1085” Forlenza | $ 15,566 |
88 | Lauren „sycamore22“ Roberts | $ 15,566 |
89 | Ryan „dabooc“ McKnight | $ 15,566 |
90 | DustedYou | $ 15,566 |
91 | arsitek | $ 14,890 |
92 | Daniel “DNegs” Negreanu | $ 14,890 |
93 | Charles „tujuh bintang“ Furey | $ 14,890 |
94 | Ryan „syChOsId“ Hohner | $ 14,890 |
95 | Jonathan „Jaces222“ Ingalls | $ 14,890 |
96 | ihsak | $ 14,890 |
97 | Matt „Nitr0“ Affleck | $ 14,890 |
98 | Patrick „brokerpat“ Megna | $ 14,890 |
99 | Kyle „Jackintheb0x“ Miholich | $ 14,890 |
100 | Josh „YoelRomero“ Raja | $ 14,890 |
101 | tenispro75 | $ 14,890 |
102 | Jed „Jchak“ Hoffman | $ 14,890 |
103 | Aaron „Fishfold“ Frei | $ 14,890 |
104 | Justin „Piphere“ Pease | $ 14,890 |
105 | Ian „APokerJoker2“ Steinman | $ 14,890 |
106 | Nick „nickyp1010“ Palma | $ 14,890 |
107 | orang buta besar | $ 14,890 |
.