Pukulan awal telah dilakukan untuk Acara Utama World Series of Poker (WSOP) senilai $ 10.000 di GGPoker. Setelah penerbangan pertama dari tiga penerbangan, Julian “VWgunther” Menhardt memimpin Paul “AsiaStylez” Esau.
Keadaan untuk Acara Utama WSOP 2020 istimewa dengan pandemi korona dan Acara Utama $ 10k juga mendapat kritik keras. Namun demikian, ada penerbangan pertama yang sangat sukses, karena 246 pemain ambil bagian pada hari 1A. Ini tentu saja sedikit dibandingkan dengan Acara Utama WSOP “yang sebenarnya”, tetapi mengingat kondisi yang merugikan dari pembatasan perjalanan dan tentu saja pembatasan regional pada aksesibilitas GGPoker, jumlah yang cukup besar di awal.
Meskipun ada tiga penerbangan, Anda hanya dapat memasuki Acara Utama senilai $ 10.000 sekali dan tidak ada opsi masuk kembali. Banyak teman mencoba tangan mereka pada heat pertama dan beberapa dari mereka tetap di trek sejak awal. Claus Thaler, Chris Rudolph, Christian “CallMuckOk” Nolte dan Fedor Holz termasuk di antara serangan awal. Mario Mosböck, Robert “MalbecFueled” Heidorn, Koray Aldemir, Tobias Schwecht, Matthias Eibinger, Fabian Quoss, Rainer Kempe, Ronny Kaiser, Ole Schemion, Pascal Hartmann, Julian Stuer, Jakob “lechayim” Miegel dan beberapa lainnya telah gagal. Ada juga beberapa Kursi Terbuka dalam daftar selebriti internasional, antara lain Andras Nemeth, Steven van Zadelhoff, Wiktor Malinowski, Kristen Bicknell, Jans Arends, Bryn Kenney, Jerry Yang, Ami Barer, Guillaume Nolet dan Bryan Paris.
Dari 246 peserta, 62 pemain dapat mencapai Hari 2 pada 7 Desember, dengan Julian “VWgunther” Menhardt mengamankan keunggulan chip di depan Paul “AsiaStylez” Esau. Tempat ketiga ditempati Dirk Gerritse dari Belanda, yang bermain di bawah bendera Jerman. “Juco” (ke-11) dan “majestre (ke-15) juga diposisikan dengan baik untuk hari ke-2, sementara Stefan Jedlicka (ke-46) dan Severin” itymnp “Schleser (ke-54) berada di sepertiga bagian bawah dari jumlah chip.
Penerbangan 1B dan 1C akan menyusul pada tanggal 5 dan 6 Desember dan, tentu saja, Anda hanya dapat berpartisipasi sekali. Ada banyak satelit mulai dari $ 0,50 untuk memungkinkan sebanyak mungkin pemain berpartisipasi dalam Acara Utama WSOP 2020. Daftar sekarang dengan kode bonus “PF2020” dan dapatkan tiket gratis $ 100 atau bonus setoran 100% hingga maksimum $ 600.
Chipcounts Tag 1A:
Berdering | Nama | Bangsa | Chipcount |
1 | Julian „VWgunther“ Menhardt | DI | 534.490 |
2 | Paul AsiaStylez Esau | DARI | 472.075 |
3 | Dirk Gerritse | NL | 457.197 |
4 | Preben Stokkan | TIDAK | 446.677 |
5 | sunnyzyang1982 | CN | 441.981 |
6 | Ilya Anatsky | OLEH | 407.356 |
7 | Michal „ml22322“ Lubas | PL | 397.579 |
8 | Sosia „Aunty_Ninja“ Jiang | NZ | 390.312 |
9 | Laurynas Levinskas | LT | 389.628 |
10 | WhatIfPIOswrong | GB | 386.050 |
11 | juco | DI | 380.632 |
12 | jackpot737 | MX | 376.461 |
13 | Espen „COVFEFE-19“ Jorstad | TIDAK | 361.792 |
14 | cccccf | CN | 339.805 |
15 | majestre | DARI | 335.664 |
16 | Laszlo Molnar | HU | 321.304 |
17 | Camille “Cam Godin” Godin | BAHWA | 320.895 |
18 | Julien „GiuseppeL“ Perouse | FR | 303.374 |
19 | BorisLeBlade | TW | 294.501 |
20 | Peiyuan „fish3098“ Matahari | CN | 289.262 |
21 | Evaldas „Man14c“ Aniulis | LT | 285.483 |
22 | Zhiao „KingChips“ He | CN | 284.765 |
23 | Shahar „levinson95“ Levi | ITU | 271.850 |
24 | Alexandros Theologis | GR | 252.653 |
25 | Brunno Botteon | BR | 247.359 |
26 | Maxime “Daghemunegu1” Chilaud | FR | 239.113 |
27 | Arthur „meiiYunqi“ Conan | FR | 238.065 |
28 | Federico „Poch0Loc0“ Anselmi | ITU | 233.605 |
29 | Peter “kimokh” Turmezey | HU | 233.180 |
30 | Anatoly Filatov | RU | 232.102 |
31 | Luan “WaitANDplay” Hertmann | BR | 229.870 |
32 | Jari „Jarttu84“ Lahtinen | MENJADI | 224.730 |
33 | Daniel Dvoress | BAHWA | 200.905 |
34 | penjepit roda | MX | 200.107 |
35 | Simone „spera91“ Harapan | DI | 200.054 |
36 | Aliaksei Boika | OLEH | 197.556 |
37 | Ramon „Ritza“ Miquel Munoz | INI | 197.281 |
38 | Toshiyuki “dmind1106” Onda | JP | 193.882 |
39 | MoneyHeist | TR | 188.432 |
40 | Yuri Dzivielevski | BR | 184.326 |
41 | Antoine „yihaaa“ Labat | FR | 174.686 |
42 | danludan | RU | 172.524 |
43 | Manuel „robocup“ Ruivo | PT | 171.126 |
44 | Ioannis Angelou-Konstas | GR | 165.410 |
45 | DTFobos | RU | 164.548 |
46 | Sergei “Graf Tekkel” Koliakov | RU | 153.726 |
47 | Stefan Jedlicka | DI | 153.726 |
48 | Artur Martirosian | RU | 135.162 |
49 | Andreas Christoforou | CY | 131.221 |
50 | Anibal „ChiquiPlum“ Andres | DENGAN | 127.980 |
51 | George Wolff | KAMI | 117.733 |
52 | Dominykas MickeyMouse Mikolaitis | LT | 113.063 |
53 | Kai „lyn22336688“ Liu | CN | 108.378 |
54 | Severin „itymnp“ Schleser | DI | 105.650 |
55 | Xiaqing „qingxiaji“ Ji | CN | 94.083 |
56 | Cloudstar | CN | 92.770 |
57 | Idris Ambraisse | FR | 85.325 |
58 | Orang yang beruntung | DAN | 81.858 |
59 | Endrit Geci | GB | 80.979 |
60 | RZStudio78 | RU | 67.344 |
61 | Shai „Rndr 1“ Goldberg | ITU | 48.692 |
62 | Georgios Sotiropoulos | GR | 43.903 |
.